| A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z |
A
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Bakı | |
| 2 | Berlin | |
| 3 | Tirana | |
| 4 | Andorra la Vella | |
| 5 | Vyana | |
| 6 | Kanberra | |
| 7 | Buenos Ayres | |
| 8 | | Episkopi |
| 9 | Luanda | |
| 10 | | Mariehamn |
| 11 | Oranjestad | |
| 12 | | Paqo Paqo |
| 13 | Sent Cons | |
| 14 | | Şarlotta-Amaliya |
| 15 | | Valley |
| 16 | | Suxumi |
| 17 | | Müzəffərabad |
B
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | London | |
| 2 | Brüssel | |
| 3 | Sofiya | |
| 4 | Sarayevo | |
| 5 | Minsk | |
| 6 | Bandar Seri Bəgavan | |
| 7 | Belmopan | |
| 8 | Brictaun | |
| 9 | Gitega | |
| 10 | Dəkkə | |
| 11 | Abu-Dabi | |
| 12 | | Hamilton |
| 13 | Qaborone | |
| 14 | Manama | |
| 15 | Nassau | |
| 16 | Uaqaduqu | |
| 17 | Porto-Novo | |
| 18 | | Roud Taun |
| 19 | Sukre (şəhər) (konstitusional, məhkəmə), La Pas (inzibati) | |
| 20 | Thimphu | |
| 21 | Brazilia (şəhər) |
Ç
C
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | | Cəbəli-Tariq |
| 2 | Cibuti | |
| 3 | Pretoriya (rəsmi və inzibati), Keyptaun (qanunverici), Blumfonteyn (məhkəmə) | |
| 4 | | Sent Helier |
| 5 | Seul | |
| 6 | Cuba | |
D
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Kopenhagen | |
| 2 | Rozo | |
| 3 | Santo Dominqo | |
E
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Əddis-Əbəbə | |
| 2 | Asmera | |
| 3 | Kito | |
| 4 | Malabo | |
| 5 | Tallin | |
| 6 | İrəvan | |
Ə
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Əlcəzair | |
| 2 | Kabil | |
F
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Finlandiya | Helsinki |
| 2 | Paris | |
| 3 | Ramallah | |
| 4 | Torshavn | |
| 5 | Suva | |
| 6 | 🇵🇭 Filippin | Manila |
G
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Tbilisi | |
| 2 | | Sent Piter Port |
H
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Honkonq | |
| 2 | Dehli | |
| 3 | Port-o-Prens | |
| 4 | Tequsiqalpa | |
X
İ
K
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Nikosiya | |
| 2 | Ottava | |
| 3 | Boqota | |
| 4 | | Avarua |
| 5 | Brazzavil | |
| 6 | Yamusukro | |
| 7 | Cənubi Tarava | |
| 8 | | Corctaun |
| 9 | Pnompen | |
| 10 | Havana | |
| 11 | Küveyt | |
| 12 | Kinşasa | |
| 13 | Moroni | |
| 14 | Nayrobi | |
| 15 | Pxenyan | |
| 16 | [[Fayl:|22x20px|border|Kokos adaları|class=noviewer]] Kokos adaları | Vest Aylend |
| 17 | Yaunde | |
| 18 | Priştina |
Q
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Astana | |
| 2 | Bişkek | |
| 3 | Banjul | |
| 4 | Bisau | |
| 5 | Doha | |
| 6 | Konakri | |
| 7 | Qvatemala | |
| 8 | | Nuuk |
| 9 | Librevil | |
| 10 | Sent Corces | |
L
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Lüksemburq | |
| 2 | Vaduts | |
| 3 | Riqa | |
| 4 | Vilnüs | |
| 5 | Maseru | |
| 6 | Tripoli | |
| 7 | Vyentyan | |
| 8 | Liberiya | Monroviya |
M
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Monako | |
| 2 | La Valletta | |
| 3 | Budapeşt | |
| 4 | Skopye | |
| 5 | Podqoritsa | |
| 6 | Kişinyov | |
| 7 | Antananarivu | |
| 8 | Bamako | |
| 9 | Bangi | |
| 10 | | Ceymstaun |
| 11 | | Duqlas |
| 12 | Kuala Lumpur (rəsmi), Putracaya (inzibati) | |
| 13 | Qahirə | |
| 14 | Lilonqve | |
| 15 | Macuro | |
| 16 | Makao | |
| 17 | Male | |
| 18 | | Mamudzu |
| 19 | Maputu | |
| 20 | Mexiko | |
| 21 | Naypyida | |
| 22 | Nuakşot | |
| 23 | | Plimut (rəsmi),Breyds (faktiki) |
| 24 | Port Luiz | |
| 25 | Rabat | |
| 26 | Ulan-Bator | |
| 27 | Palikir | |
N
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Oslo | |
| 2 | Amsterdam (rəsmi), Haaqa (inzibati, qanunverici və məhkəmə) | |
| 3 | Abuca | |
| 4 | | Alofi |
| 5 | Katmandu | |
| 6 | | Kinqston (rəsmi), Ban Pain (faktiki) |
| 7 | Manaqua | |
| 8 | Niamey | |
| 9 | | Villemştad |
| 10 | Vindhuk | |
| 11 | Yaren | |
O
Ö
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Daşkənd | |
P
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Lissabon | |
| 2 | Varşava | |
| 3 | | Adamstaun |
| 4 | Asunsyon | |
| 5 | İslamabad | |
| 6 | Lima | |
| 7 | Panama | |
| 8 | Port Morsbi | |
| 9 | | San Xuan |
| 10 | Nqerulmud | |
R
S
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Belqrad | |
| 2 | Bratislava | |
| 3 | Lyublyana | |
| 4 | San Marino (şəhər) | |
| 5 | Apia | |
| 6 | Baster | |
| 7 | Kastris | |
| 8 | Dakar | |
| 9 | Dəməşq | |
| 10 | Ər-Riyad | |
| 11 | Fritaun | |
| 12 | Honiara | |
| 13 | Xartum | |
| 14 | Kinqstaun | |
| 15 | | Qustaviya |
| 16 | | Mariqo |
| 17 | Mbabane (rəsmi, inzibati), Lobamba (kral və qanunverici orqan) | |
| 18 | Moqadişo | |
| 19 | Paramaribo | |
| 20 | San Salvador | |
| 21 | San Tome | |
| 22 | | Sent Pyer |
| 23 | Sinqapur | |
| 24 | Viktoriya | |
Ş
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Dili | |
| 2 | Kolombo | |
| 3 | | Lonqyirbyuen |
| 4 | | Saypan |
T
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Ankara | |
| 2 | Aşqabad | |
| 3 | Banqkok | |
| 4 | Dodoma (rəsmi), Dar əs Salam (inzibati) | |
| 5 | Düşənbə | |
| 6 | Funafuti | |
| 7 | | Kobərn Taun |
| 8 | Lome | |
| 9 | Nukualofa | |
| 10 | | Nukunonu |
| 11 | Port of Speyn |
U
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Kiyev | |
| 2 | Kampala | |
| 3 | | Mata-Utu |
| 4 | Montevideo | |
V
Y
| № | Ölkələr | Paytaxt |
|---|---|---|
| 1 | Afina | |
| 2 | | Numea |
| 3 | Səna | |
| 4 | Tokio | |
| 5 | Vellinqton | |
| 6 | Kinqston | |