| Sıra | 0 | G | B | M | A | Y | +/- | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sūduva | 33 | 24 | 5 | 4 | 72 | 20 | +51 | 77 | 2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi | |
| 2. | Žalgiris | 33 | 23 | 6 | 4 | 70 | 23 | +47 | 75 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi | |
| 3. | Trakai | 33 | 14 | 9 | 10 | 46 | 29 | +17 | 51 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi | |
| 4. | Stumbras | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 35 | +10 | 51 | 2019-20 UEFA Avrupa Ligi | |
| 5. | Kauno Žalgiris | 33 | 11 | 6 | 16 | 29 | 41 | -13 | 39 | ||
| 6. | Atlantas | 33 | 6 | 6 | 21 | 28 | 75 | -48 | 24 | ||
| 7. | Palanga | 28 | 5 | 5 | 18 | 17 | 58 | -41 | 20 | ||
| ▼ | 8. | Jonava | 28 | 4 | 8 | 16 | 24 | 50 | -26 | 19 | 2019 Pirma Lyga |
- Çempionlar Liqasının birinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazandı
- Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazandı