| № | Qr | Komanda | O | Q | H | U | QT | QF | Xal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 9 | Səpələnmişlər | |
| 2 | C | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | ||
| 3 | G | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | ||
| 4 | D | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | ||
| 5 | F | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 | Səpələnməmişlər | |
| 6 | E | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | −4 | 6 | ||
| 7 | B | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | −13 | 3 | ||
| 8 | H | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 2 |
22 noyabr 2017 tarixində oynanılmış matç(lar) əsasında yenilənib. Mənbə: UEFA
Təsnifat qaydaları: 1) Xal; 2) Qol fərqi; 3) Atılan qollar; 4) Səfər qolları; 5) Qalibiyyət; 6) Səfər; 7) İntizam xalı; 8) UEFA reytinq xalı
Təsnifat qaydaları: 1) Xal; 2) Qol fərqi; 3) Atılan qollar; 4) Səfər qolları; 5) Qalibiyyət; 6) Səfər; 7) İntizam xalı; 8) UEFA reytinq xalı