| Tarix | 13.10.1962 25.10.1962 |
| Təşkilatçı qurum | FİVB |
| Ev sahibi ölkə | |
| Komanda Sayı | 14 |
| Çempion | |
| İkinci | |
| Üçüncü | |
| Ən Dəyərli Oyunçu | seçilməyib |
| Geri-İrəli | |
Voleybol üzrə qadınlararası dünya çempionatı 1962 — hələlik ilk və yeganə çempionatdır ki, özündən əvvəlki analoji turnirdən iki il sonra başlamışdı. 1962-ci ildə oktyabr ayının on üçündə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında başqa bir deyimlə, SSRİ-də başlamışdı. Turnirin qapanış matçı isə adı çəkilən ayın iyirmi beşində olmuşdu. Turnirin qalibi böyük sensassiya ilə Yaponiya olmuşdu. Halbuki ev sahibi SSRİ millisi çempionatın açıq-aşkar fovariti sayılırdı. Bu baxımdan SSRİ-dən fərqli ölkənin çempion olduğu ilk dünya çempionatıdır.
| "A" Qrupu | "B" Qrupu | "C" Qrupu | "D" Qrupu |
|---|---|---|---|
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | Maks. | - | - | - | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | - | - | - | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 14-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-62 | 3 - 0 | 15:2 | 15:3 | 15:2 | 45 - 7 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 112 | 90 | 1.244 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 106 | 94 | 1.127 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 84 | 118 | 0.711 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13-10-62 | 3 - 1 | 15:12 | 15:13 | 8:15 | 15:7 | 53 - 47 | ||
| 14-10-62 | 3 - 1 | 13:15 | 15:10 | 16:4 | 15:12 | 59 - 41 | ||
| 15-10-62 | 3 - 1 | 12:15 | 17:15 | 15:8 | 15:5 | 59 - 43 | ||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | - | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.200 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | - | - | - | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13-10-62 | 3 - 1 | - | ||||||
| 13-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 14-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 14-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-62 | 3 - 2 | 13:15 | 15:6 | 9:15 | 15:9 | 15:12 | 67 - 57 | |
| 15-10-62 | 3 - 0 | 15:2 | 15:6 | 15:11 | 45 - 19 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | Maks. | - | - | - | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | - | - | - | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 85 | 106 | 0.801 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.000 | 39 | 135 | 0.288 | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 13-10-62 | 3 - 0 | 15:4 | 15:6 | 15:2 | 45 - 12 | |||
| 13-10-62 | 3 - 0 | 15:6 | 15:8 | 15:2 | 45 - 16 | |||
| 14-10-62 | 3 - 0 | 15:6 | 15:8 | 15:2 | 45 - 16 | |||
| 14-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 15-10-62 | 3 - 0 | 15:4 | 15:9 | 15:12 | 45 - 25 | |||
| 15-10-62 | 3 - 0 | 15:3 | 15:1 | 15:3 | 45 - 7 | |||
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| XX-10-62 | 3 - 0 | 15:4 | 15:4 | 15:0 | 45 - 8 | |||
| XX-10-62 | 3 - 1 | 12:15 | 15:10 | 15:9 | 15:8 | 57 - 41 | ||
| XX-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| XX-10-62 | 3 - 0 | 15:0 | 15:0 | 15:4 | 45 - 4 | |||
| XX-10-62 | 3 - 0 | 15:5 | 15:3 | 15:8 | 45 - 16 | |||
| XX-10-62 | 3 - 2 | - | ||||||
| XX-10-62 | 3 - 0 | 15:3 | 15:0 | 15:0 | 45 - 3 | |||
| XX-10-62 | 3 - 0 | 15:12 | 15:1 | 15:0 | 45 - 13 | |||
| XX-10-62 | 3 - 1 | 15:10 | 18:16 | 11:15 | 15:4 | 59 - 45 | ||
| XX-10-62 | 3 - 0 | 15:2 | 15:2 | 15:3 | 45 - 7 | |||
| XX-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| XX-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| XX-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15.000 | - | - | - | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 2.166 | - | - | - | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1.833 | - | - | - | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.777 | 147 | 165 | 0.890 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.026 | - | - | - | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | - | - | - | |
| Tarix | Oyun | Hesab | Set | Ümumi xal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 18-10-62 | 3 - 1 | 17:15 | 15:10 | 9:15 | 15:13 | 56 - 53 | ||
| 18-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 18-10-62 | 3 - 0 | 15:3 | 15:5 | 15:2 | 45 - 10 | |||
| 18-10-62 | 3 - 0 | 15:5 | 16:14 | 15:10 | 46 - 29 | |||
| 19-10-62 | 3 - 1 | 16:14 | 9:15 | 15:10 | 16:14 | 56 - 53 | ||
| 19-10-62 | 3 - 0 | 15:5 | 15:7 | 15:8 | 45 - 20 | |||
| 19-10-62 | 3 - 0 | 15:1 | 15:5 | 15:9 | 45 - 14 | |||
| 19-10-62 | 3 - 0 | 15:3 | 15:2 | 15:8 | 45 - 13 | |||
| 20-10-62 | 3 - 0 | 15:3 | 15:7 | 15:13 | 45 - 23 | |||
| 20-10-62 | 3 - 1 | 14:16 | 15:7 | 15:11 | 15:3 | 59 - 37 | ||
| 20-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 20-10-62 | 3 - 1 | 13:15 | 16:14 | 15:10 | 15:10 | 59 - 49 | ||
| 22-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 22-10-62 | 3 - 0 | 15:4 | 15:5 | 15:10 | 45 - 19 | |||
| 22-10-62 | 3 - 2 | 12:15 | 5:15 | 15:12 | 15:9 | 15:8 | 62 - 59 | |
| 22-10-62 | 3 - 1 | 15:5 | 14:16 | 15:5 | 15:1 | 59 - 27 | ||
| 23-10-62 | 3 - 0 | 15:2 | 15:0 | 15:1 | 45 - 3 | |||
| 23-10-62 | 3 - 0 | 15:7 | 15:9 | 15:13 | 45 - 29 | |||
| 23-10-62 | 3 - 1 | 13:15 | 16:14 | 15:5 | 15:10 | 59 - 44 | ||
| 23-10-62 | 3 - 0 | - | ||||||
| 25-10-62 | 3 - 0 | 15:0 | 15:0 | 15:2 | 45 - 2 | |||
| 25-10-62 | 3 - 0 | 15:13 | 19:17 | 15:10 | 49 - 40 | |||
| 25-10-62 | 3 - 2 | 16:18 | 15:9 | 14:16 | 15:13 | 15:10 | 75 - 66 | |
| 25-10-62 | 3 - 0 | 15:2 | 15:4 | 15:1 | 45 - 7 | |||
| Sıra | Komanda | Xal | Oyun | Set | Nisbət | Ralli | Nisbət | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oyun | Qələbə | Məğlub. | Aldığı | Verdiyi | Qazandığı | İtirdiyi | |||||
| 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 21 | 1 | 21.000 | 284 | 89 | 3.191 | |
| 2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 4 | 4.750 | - | - | - | |
| 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 13 | 11 | 1.083 | - | - | - | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 15 | 0.733 | 236 | 300 | 0.786 | |
| 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 0.923 | - | - | - | |
| 6 | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0.714 | 258 | 266 | 0.969 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0.437 | - | - | - | |
| 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | - | - | - | |
| Sıra | Komanda |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 1962-ci ilin Dünya Çempionu |
|---|
Yaponiya İlk çempionluğu |