1998/1999 İsrail Dövlət Kuboku (ivr. גביע המדינה, Qvia HaMedina) turniri İsrailin milli futbol kuboku yarışmasının 60-cı mövsümü və İsrail Müstəqillik Bəyannaməsindən sonra 45-ci mövsüm idi.
| 1998/1999 İsrail Dövlət Kuboku | |||
|---|---|---|---|
| Ölkə | İsrail | ||
| Çempion |
Hapoel Tel-Əviv (9-cu dəfə) |
||
| Finalçı | Beytar Yerusəlim | ||
| |||
Final oyunu "Hapoel Tel-Əviv" və "Beytar Yerusəlim" klubları arasında oynanıldı, yekun hesab 1:1 bitdikdən sonra 3:1 hesablı penalti seriyasının qalibi "Hapoel" oldu.
Qələbə nəticəsində "Hapoel Təl-Əviv" 1999-2000 UEFA Kubokunun seçmə mərhələsinə vəsiqə qazandı.
| Ev sahibi | Hesab | Qonaq komanda |
|---|---|---|
| Hapoel Kafr Sumei | 2–1 (əv.) | Makkabi Afula |
| Hapoel Məcd əl-Krum | 1–0 | Hapoel Nahliel |
| Makkabi Tamra | 1–1 (əv.) 2–3 p. | Makkabi İsfiya |
| Makkabi Şefa-'Əmr | 1–0 | Beytar Hayfa |
| Hapoel Miqdal HaEmek | 5–2 | Hapoel Ramot Menaşe Megiddo |
| İroni Bney Yulis | 0–4 | Hapoel Raanana |
| Hapoel Tel Hanan | 4–1 | Makkabi Hadera |
| Hapoel Hurfeyş | 0–0 (əv.) 1–3 p. | Hapoel Umm əl-Fəhm |
| Hapoel Bney Laxiş | 4–2 (əv.) | Hapoel İhud Tzeyrey Yaffa |
| Makkabi Bney Tira | 2–1 | Makkabi Yavne |
| Hapoel Mevaseret Tsion | 2–1 | Ramat Eliyahu |
| Makkabi Bat-Yam | 2–4 | Hapoel Kfar Şalem |
| Şimşon Təl-Əviv | 3–0 | Makkabi Montefiore |
| Hapoel Calculiya | 0–2 | Makkabi Aşkelon |
| Makkabi Lazarus Holon | 5–1 | Hapoel Qan-Yavne |
| Hapoel Ramat-Qan FK | 3–0 | Hapoel Kiryat-Malaxi |
| Ev sahibi | Hesab | Qonaq komanda |
|---|---|---|
| Hapoel Raanana | 3–0 | Hapoel Ramat-Qan FK |
| Beytar Beer-Şeva | 5–1 | Makkabi Aşkelon |
| Hapoel Bat Yam | 5–2 | Hapoel Umm əl-Fəhm |
| Makkabi İsfiya | 0–4 (əv.) | Şimşon Təl-Əviv |
| Hapoel Aşkelon | 3–1 | Sektzia Nes Tziona |
| Hapoel Tayibe | 1–0 | Hapoel Aşdod |
| Makkabi Əkka | 1–0 | Hapoel Lod |
| Hapoel Miqdal HaEmek | 3–1 | Makkabi Ahi Nazaret |
| Hapoel Beer-Şeva | 2–0 | Bney Saxnin |
| Makkabi Lazarus Holon | 3–2 | Makkabi Kiryat Gat |
| Hapoel Bney Laxiş | 2–1 | Hapoel Mevaseret Zion |
| Hapoel Kfar Şalem | 1–1 (əv.) 4–1 p. | Hapoel Məcd əl-Krum |
| Makkabi Netanya | 2–0 | Hapoel Kafr Sumei |
| Makkabi Bney Tira | 1–0 (əv.) | Hapoel Tel Hanan |
| Hakoah Makkabi Ramat Gan | 6–2 | Beytar Tel-Əviv |
| Makkabi Şefa-'Əmr | 1–3 | Makkabi Kafr Kanna |
| Ev sahibi | Hesab | Qonaq komanda |
|---|---|---|
| Makkabi Hayfa | 6–1 | Hapoel Bat Yam |
| Hapoel Bney Laxiş | 1–1 (əv.) 1–4 p. | Hapoel Beyt-Şean |
| Makkabi Bney Tira | 0–6 | Hapoel Tel-Əviv |
| Beytar Yerusəlim | 7–0 | Hapoel Kfar Şalem |
| Makkabi Lazarus Holon | 0–5 | Hapoel Hayfa |
| Makkabi Netanya | 0–1 | Hapoel Tzafririm Holon |
| Bney Yehuda | 1–0 | Şimşon Təl-Əviv |
| Hapoel Tayibe | 0–8 | Makkabi Herzliya |
| Makkabi Petax-Tikva | 2–0 | Beytar Beer-Şeva |
| Makkabi Jaffa | 1–1 (əv.) 1–3 p. | Hapoel Beer-Şeva |
| Hapoel Raanana | 1–3 (əv.) | Makkabi Tel-Əviv |
| Hapoel Aşkelon | 0–1 | Hapoel Yerusəlim |
| Ironi Rişon LeZion | 3–2 | Hakoah Makkabi Ramat Gan |
| Hapoel Miqdal HaEmek | 0–2 | Makkabi Ironi Aşdod |
| Makkabi Petah Tikva | 2–1 | Makkabi Kafr Kanna |
| Hapoel Kfar Saba | 2–0 | Makkabi Əkka |
| Ev sahibi | Hesab | Qonaq komanda |
|---|---|---|
| Makkabi Tel-Əviv | 0–2 | Makkabi Petax-Tikva |
| Bney Yehuda | 2–0 | Makkabi Petah Tikva |
| Makkabi Herzliya | 5–1 | Hapoel Beyt-Şean |
| Ironi Rişon LeZion | 2–3 | Beytar Yerusəlim |
| Hapoel Hayfa | 2–0 | Makkabi Ironi Aşdod |
| Hapoel Yerusəlim | 1–5 | Hapoel Kfar Saba |
| Hapoel Beer-Şeva | 0–2 | Hapoel Tel-Əviv |
| Makkabi Hayfa | 4–1 | Hapoel Tzafririm Holon |
| Ev sahibi | Hesab | Qonaq komanda |
|---|---|---|
| Makkabi Petax-Tikva | 1–0 | Makkabi Herzliya |
| Bney Yehuda | 3–2 | Hapoel Hayfa |
| Makkabi Hayfa | 1–5 (əv.) | Beytar Yerusəlim |
| Hapoel Kfar Saba | 0–3 | Hapoel Tel-Əviv |
| Ev sahibi | Hesab | Qonaq komanda |
|---|---|---|
| Beytar Yerusəlim | 4–2 | Bney Yehuda |
| Hapoel Tel-Əviv | 2–0 | Makkabi Petax-Tikva |
| Hapoel Tel-Əviv | 1–1 (əv.) | Beytar Yerusəlim |
|---|---|---|
| Tikva 33' | Sivilia 6' | |
| Penaltilər | ||
| 3–1 | ||
- 100 Years of Football 1906-2006, Elisha Shohat (Israel), 2006, p. 307
- Israel Cups 1998/99 RSSSF