| | |
| İdmançıların sayı | 72[1], 2.176[1] |
| Rəsmən açılışı edib | Akixito |
| Medalların ümumi sayı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
| 1 | Almaniya | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2 | Norveç | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3 | Rusiya | 9 | 6 | 3 | 18 |
| 4 | Kanada | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 5 | ABŞ | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 6 | Niderland | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 7 | Yaponiya | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Avstriya | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 9 | Cənubi Koreya | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 10 | İtaliya | 2 | 6 | 2 | 10 |
- ↑ 1 2 Nagano 1998 (ing.). IOC.