2015 Dünya Çempionatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İştirakçılarn siyahısı | |||||
| Kişi | Qadın | ||||
| 56 kq | 48 kq | ||||
| 62 kq | 53 kq | ||||
| 69 kq | 58 kq | ||||
| 77 kq | 63 kq | ||||
| 85 kq | 69 kq | ||||
| 94 kq | 75 kq | ||||
| 105 kq | +75 kq | ||||
| +105 kq | |||||
2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 85 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində beşinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 85 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 24-25 noyabr 2015-ci ildə 2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu ABŞ-nin Hyuston şəhərində keçirilmişdir.[1]
| Tarix | Vaxt | Yarış |
|---|---|---|
| 24 Noyabr 2015 | 09:00 | D Qrupu |
| 11:30 | C Qrupu | |
| 19:25 | B Qrupu | |
| 25 Noyabr 2015 | 14:55 | A Qrupu |
| Event | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birdən | Tian Tao (CHN) | 178 kq | Artem Okulov (RUS) | 176 kq | Kianouş Rostami (IRI) | 173 kq |
| Təkanla | Artem Okulov (RUS) | 215 kq | Kianouş Rostami (IRI) | 214 kq | Apti Auxadov (RUS) | 212 kq |
| Ümumi | Artem Okulov (RUS) | 391 kq | Kianouş Rostami (IRI) | 387 kq | Apti Auxadov (RUS) | 380 kq |
Bu yarışadək, mövcud dünya rekordları aşağıdakı kimi olmuşdur.
| Dünya Rekordu | Birdən | Andrey Rubakou (BLR) | 187 kq | Çianqmey, Tailand | 22 Sentyabr 2007 |
| Təkanla | Zanq Yonq (CHN) | 218 kq | Ramat-Qan, İsrail | 25 Aprel 1998 | |
| Ümumi | Andrey Rubakou (BLR) | 394 kq | Pekin, Çin | 15 Avqust 2008 |
| Sıra | Atlet | Qrup | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| Artem Okulov (RUS) | A | 84.63 | 168 | 174 | 176 | 205 | 211 | 215 | 391 | |||
| Kianouş Rostami (IRI) | A | 84.37 | 173 | 214 | 387 | |||||||
| Apti Auxadov (RUS) | A | 84.84 | 168 | 4 | 205 | 212 | 380 | |||||
| 4 | Oleksandr Pielieşenko (UKR) | A | 84.54 | 167 | 7 | 201 | 7 | 368 | ||||
| 5 | Qabriel Sinkrayan (ROU) | A | 84.35 | 163 | 167 | 6 | 196 | 200 | 8 | 367 | ||
| 6 | Petr Asayonak (BLR) | A | 83.43 | 167 | 5 | 196 | 11 | 363 | ||||
| 7 | Antonino Pizzolato (ITA) | B | 84.85 | 155 | 159 | 161 | 10 | 194 | 198 | 202 | 5 | 363 |
| 8 | Uluqbek Alimov (UZB) | B | 84.27 | 150 | 155 | 158 | 11 | 192 | 197 | 202 | 4 | 360 |
| 9 | Aleksandru Dudoqlo (MDA) | B | 84.84 | 160 | 163 | 8 | 187 | 192 | 197 | 10 | 360 | |
| 10 | Bencamin Hennekin (FRA) | A | 84.49 | 155 | 17 | 195 | 201 | 6 | 356 | |||
| 11 | Yu Donq-yu (KOR) | B | 84.39 | 151 | 157 | 14 | 193 | 198 | 9 | 355 | ||
| 12 | George Çerney (ROU) | A | 84.14 | 162 | 9 | 190 | — | 13 | 352 | |||
| 13 | Tarek Yehia (EGY) | C | 84.68 | 151 | 156 | 158 | 12 | 181 | 188 | 192 | 12 | 350 |
| 14 | Covanni Bardis (FRA) | B | 84.80 | 158 | 13 | 187 | 16 | 345 | ||||
| 15 | Muhammad Beqaliyev (UZB) | C | 83.91 | 152 | 156 | 16 | 184 | 188 | 14 | 344 | ||
| 16 | Yoelmis Hernandez (CUB) | B | 83.78 | 153 | 19 | 187 | — | 15 | 340 | |||
| 17 | Əmmar Hassan (EGY) | C | 84.58 | 150 | 23 | 180 | 185 | — | 17 | 335 | ||
| 18 | Paskal Plamondon (CAN) | C | 84.53 | 150 | 22 | 184 | 19 | 334 | ||||
| 19 | Baymurat Orazdurdiyev (TKM) | D | 83.69 | 140 | 146 | 26 | 175 | 181 | 21 | 327 | ||
| 20 | Manuel Sançez (ESP) | C | 84.25 | 147 | 25 | 180 | 23 | 327 | ||||
| 21 | Velisson Silva (BRA) | C | 84.50 | 145 | 28 | 182 | 20 | 327 | ||||
| 22 | Hoanq Tan Tay (VIE) | D | 84.34 | 135 | 141 | 31 | 172 | 180 | 184 | 18 | 325 | |
| 23 | Donatas Anuskeviasius (LTU) | C | 84.51 | 145 | 29 | 180 | 24 | 325 | ||||
| 24 | İmam Camaludin (INA) | C | 83.91 | 137 | 142 | 30 | 181 | 22 | 323 | |||
| 25 | Boadi Santavi (CAN) | D | 84.19 | 143 | 148 | 24 | 175 | 25 | 323 | |||
| 26 | Amar Muşiç (CRO) | D | 84.43 | 140 | 146 | 27 | 175 | 26 | 321 | |||
| 27 | Dani Termiqnone (SUI) | D | 83.77 | 129 | 134 | 32 | 158 | 163 | 27 | 297 | ||
| 28 | Kristian Amoah (GHA) | D | 82.96 | 122 | 125 | 33 | 146 | 150 | 154 | 29 | 279 | |
| 29 | Kabuati Bob (MHL) | D | 83.56 | 115 | 120 | 34 | 155 | 28 | 275 | |||
| — | Tian Tao (CHN) | A | 84.59 | 173 | 178 | — | — | |||||
| — | Dayanç Aşurov (TKM) | B | 84.97 | 157 | 15 | — | — | |||||
| — | Renson Balza (VEN) | C | 83.19 | 152 | 20 | — | — | |||||
| — | Lim Yonq-çul (KOR) | B | 84.84 | 155 | 18 | — | — | |||||
| — | İrmantas Kaçinskas (LTU) | D | 84.01 | 145 | 150 | 21 | — | — | ||||
| — | Yanos Baranyay (HUN) | C | 83.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DQ | İurie Bulat (MDA) | B | 84.58 | 165 | — | 175 | 185 | — | — | |||
| DQ | Yermek Omirtay (KAZ) | A | 84.26 | 160 | 165 | — | — | — | ||||
- ↑ "Start Book 2015 World Championships" (PDF). IWF. 4 mart 2016 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 noyabr 2015.
- Results Arxivləşdirilib 2018-09-03 at the Wayback Machine