2015 Dünya Çempionatı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| İştirakçılarn siyahısı | |||||
| Kişi | Qadın | ||||
| 56 kq | 48 kq | ||||
| 62 kq | 53 kq | ||||
| 69 kq | 58 kq | ||||
| 77 kq | 63 kq | ||||
| 85 kq | 69 kq | ||||
| 94 kq | 75 kq | ||||
| 105 kq | +75 kq | ||||
| +105 kq | |||||
2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatı – Kişilər 85 kq — Kişilərin ağır atletikadakı çəki dərəcəsində beşinci müsabiqəsi olub, maksimum bədən çəkisi 85 kiloqram olaraq təyin edilmişdir. Turnir 24-25 noyabr 2015-ci ildə 2015 Ağır atletika üzrə Dünya Çempionatının baş tutduğu ABŞ-nin Hyuston şəhərində keçirilmişdir.[1]
| Tarix | Vaxt | Yarış |
|---|---|---|
| 24 Noyabr 2015 | 09:00 | D Qrupu |
| 11:30 | C Qrupu | |
| 19:25 | B Qrupu | |
| 25 Noyabr 2015 | 14:55 | A Qrupu |
| Event | Qızıl | Gümüş | Bürünc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birdən | 178 kq | 176 kq | 173 kq | |||
| Təkanla | 215 kq | 214 kq | 212 kq | |||
| Ümumi | 391 kq | 387 kq | 380 kq | |||
| Sıra | Atlet | Qrup | Bədən çəkisi | Birdən (kq) | Təkanla (kq) | Ümumi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | |||||
| A | 84.63 | 168 | 174 | 176 | 205 | 211 | 215 | 391 | ||||
| A | 84.37 | 173 | 214 | 387 | ||||||||
| A | 84.84 | 168 | 4 | 205 | 212 | 380 | ||||||
| 4 | A | 84.54 | 167 | 7 | 201 | 7 | 368 | |||||
| 5 | A | 84.35 | 163 | 167 | 6 | 196 | 200 | 8 | 367 | |||
| 6 | A | 83.43 | 167 | 5 | 196 | 11 | 363 | |||||
| 7 | B | 84.85 | 155 | 159 | 161 | 10 | 194 | 198 | 202 | 5 | 363 | |
| 8 | B | 84.27 | 150 | 155 | 158 | 11 | 192 | 197 | 202 | 4 | 360 | |
| 9 | B | 84.84 | 160 | 163 | 8 | 187 | 192 | 197 | 10 | 360 | ||
| 10 | A | 84.49 | 155 | 17 | 195 | 201 | 6 | 356 | ||||
| 11 | B | 84.39 | 151 | 157 | 14 | 193 | 198 | 9 | 355 | |||
| 12 | A | 84.14 | 162 | 9 | 190 | — | 13 | 352 | ||||
| 13 | C | 84.68 | 151 | 156 | 158 | 12 | 181 | 188 | 192 | 12 | 350 | |
| 14 | B | 84.80 | 158 | 13 | 187 | 16 | 345 | |||||
| 15 | C | 83.91 | 152 | 156 | 16 | 184 | 188 | 14 | 344 | |||
| 16 | B | 83.78 | 153 | 19 | 187 | — | 15 | 340 | ||||
| 17 | C | 84.58 | 150 | 23 | 180 | 185 | — | 17 | 335 | |||
| 18 | C | 84.53 | 150 | 22 | 184 | 19 | 334 | |||||
| 19 | D | 83.69 | 140 | 146 | 26 | 175 | 181 | 21 | 327 | |||
| 20 | C | 84.25 | 147 | 25 | 180 | 23 | 327 | |||||
| 21 | C | 84.50 | 145 | 28 | 182 | 20 | 327 | |||||
| 22 | D | 84.34 | 135 | 141 | 31 | 172 | 180 | 184 | 18 | 325 | ||
| 23 | C | 84.51 | 145 | 29 | 180 | 24 | 325 | |||||
| 24 | C | 83.91 | 137 | 142 | 30 | 181 | 22 | 323 | ||||
| 25 | D | 84.19 | 143 | 148 | 24 | 175 | 25 | 323 | ||||
| 26 | D | 84.43 | 140 | 146 | 27 | 175 | 26 | 321 | ||||
| 27 | D | 83.77 | 129 | 134 | 32 | 158 | 163 | 27 | 297 | |||
| 28 | D | 82.96 | 122 | 125 | 33 | 146 | 150 | 154 | 29 | 279 | ||
| 29 | D | 83.56 | 115 | 120 | 34 | 155 | 28 | 275 | ||||
| — | A | 84.59 | 173 | 178 | — | — | ||||||
| — | B | 84.97 | 157 | 15 | — | — | ||||||
| — | C | 83.19 | 152 | 20 | — | — | ||||||
| — | B | 84.84 | 155 | 18 | — | — | ||||||
| — | D | 84.01 | 145 | 150 | 21 | — | — | |||||
| — | C | 83.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| DQ | B | 84.58 | 165 | — | 175 | 185 | — | — | ||||
| DQ | A | 84.26 | 160 | 165 | — | — | — | |||||
- ↑ "Start Book 2015 World Championships" (PDF). IWF. 4 mart 2016 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 noyabr 2015.
- Results Arxivləşdirilib 2018-09-03 at the Wayback Machine