Adambaşına düşən çeşidlənmiş illik pivə istehlakına görə dünya ölkələrinin siyahısı, 2012-ci il.

| Yer | Ölkə | İstehlak[1] | ||
|---|---|---|---|---|
| İstehlak (l) | Əhali sayına görə (butulka hesabı ilə 633 ml) illik artım | |||
| 1 | 148,6 | 2,8 | ||
| 2 | 107,8 | -0,5 | ||
| 3 | 106,1 | -2,4 | ||
| 4 | 102,4 | 4,4 | ||
| 5 | 98,5 | 7,7 | ||
| 6 | 98,3 | -4,4 | ||
| 7 | 85,9 | 2,1 | ||
| 8 | 85,5 | 3,9 | ||
| 9 | 84,2 | -11,5 | ||
| 10 | 83,2 | 8,8 | ||
| 11 | 83,1 | -5,1 | ||
| 12 | 82,3 | 6,2 | ||
| 13 | 80,1 | -6,6 | ||
| 14 | 77,1 | 0,8 | ||
| 15 | 76,8 | 7,7 | ||
| 16 | 75,7 | 0,8 | ||
| 17 | 74,1 | -1,1 | ||
| 18 | 74 | -6,3 | ||
| 19 | 72,5 | -2,4 | ||
| 20 | 71,3 | 1,7 | ||
| 21 | 70,3 | 0,6 | ||
| 22 | 68,5 | -4,9 | ||
| 23 | 68,4 | -2,8 | ||
| 24 | 68,3 | 2,5 | ||
| 25 | 66,9 | -0,5 | ||
| 26 | 66,2 | -5,2 | ||
| 27 | 64,7 | -8,2 | ||
| 28 | 64,2 | 10,4 | ||
| 29 | 62,1 | -6,3 | ||
| 30 | 61,6 | -1,4 | ||
| 31 | 61,1 | 1,9 | ||
| 32 | 59,9 | 0,8 | ||
| 33 | 58,3 | -0,9 | ||
| 34 | 56,1 | 2,5 | ||
| 35 | 52,7 | 1,3 | ||
| 36 | 49 | |||
- ↑ Kirin Beer University Report Arxivləşdirilib 2019-07-09 at the Wayback Machine, Kirin Holdings Company.