Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
Bu məqalədəki məlumatların yoxlanıla bilməsi üçün əlavə mənbələrə ehtiyac var. |
Artiz Aduliz Zubeya (11 fevral 1981[1][2][…], San-Sebastian, Basklar ölkəsi[3][4]) — Son olaraq La Liqa klubu olan Atletik Bilbao klubunda çıxış edib . Burada Hücumçu kimi çıxış edib. Eyni Zamanda İspaniya milli futbol komandasının da hücumçusu kimi boy göstərib .
| Aritz Aduriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Aritz Aduriz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 11 fevral 1981[1][2][…] (44 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 77 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Atletiko Bilibal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 1 2 Aritz Aduriz // FBref (ing.).
- ↑ 1 2 ADURIZ aritz zubeldia // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ 1 2 http://www.sporting-heroes.net/football/valencia/aritz-aduriz-5068/uefa-champions-league-2011-12-group-e_a28487/.
- ↑ 1 2 http://www.transfermarkt.co.uk/aritz-aduriz/leistungsdaten/spieler/29124.