Aya Miyama (d. 28 yanvar 1985) — keçmiş Yaponiya qadın futbolçusu.
| Aya Miyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yap. 宮間あや | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Aya Miyama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 28 yanvar 1985[1][2] (40 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 157 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 52 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya milli komandasının heyətində 162 oyun keçirib, 38 qol vurub.
| Yaponiya milli komandası | ||
|---|---|---|
| Mövsüm | Oyun | Qol |
| 2003 | 6 | 2 |
| 2004 | 1 | 2 |
| 2005 | 9 | 2 |
| 2006 | 17 | 3 |
| 2007 | 17 | 6 |
| 2008 | 18 | 4 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 17 | 2 |
| 2011 | 18 | 4 |
| 2012 | 16 | 3 |
| 2013 | 7 | 1 |
| 2014 | 17 | 4 |
| 2015 | 13 | 4 |
| 2016 | 5 | 0 |
| Cəmi | 162 | 38 |
- ↑ Aya Miyama // Soccerdonna (alm.). 2010.
- ↑ Aya Miyama // FemBio database (alm.).
- ↑ Japan Football Association Arxivləşdirilib 2016-03-03 at the Wayback Machine (yap.)
- ↑ 2010 Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine, 2011 Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine, 2012 Arxivləşdirilib 2019-03-21 at the Wayback Machine, 2013 Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine, 2014 Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine, 2015 Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine, 2016 Arxivləşdirilib 2018-08-11 at the Wayback Machine Japan Football Association (yap.)
- FIFA saytında statistika (ing.)
- Soccerway.com saytında profili (ing.)