Bülənt Korkmaz (türk. Bülent Korkmaz, 24 noyabr 1968[1][2], Malatya) — Türkiyə futbolçusu, Qalatasaray klubunun və Türkiyə milli futbol komandasının müdafiəçisi, futbol məşqçisi.
| Bülənt Korkmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| türk. Bülent Korkmaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 24 noyabr 1968[1][2] (57 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 181 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 80 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Çaykur Rizəspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vəzifəsi | baş məşqçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Təltif və medalları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 noyabr 1968-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində anadan olmuşdur.
Karyerası boyu 4 klubda çalışmış məşqçi onların heç birində bütöv mövsüm keçirə bilməyib. Ən yaxşı halda, Kayseri Ərciyəssporla bir mövsümün ikinci dövrəsini sona çatdırıb, növbəti birinciliyin ilk dövrəsinin ortalarında istefaya göndərilib. Digər 3 komandada isə 1 dövrədən artıq ona güvənən olmayıb.[3] 2009-cu ilin sentyabr ayında Bakı futbol klubu ilə 1+1 şərtilə rəsmi müqavilə bağlayıb.[4]
| Ölkə | Klub | İldən | İlə | Statistika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | Q | H | M | Qal. % | |||||||
| Kayseri Ərciyəsspor | 2006 | 2007 | 17 | 7 | 5 | 5 | 41.18 | ||||
| Bursaspor | 2007 | 2007 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11.11 | ||||
| Gənclərbirliyi | 2007 | 2008 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||||
| Qalatasaray | 2009 | 2009 | 15 | 7 | 4 | 4 | 46.67 | ||||
| Bakı | 2009 | - | - | - | - | - | |||||
| Cəmi | 51 | 17 | 16 | 18 | 33.33 | ||||||
- ↑ 1 2 Bülent Korkmaz // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 KORKMAZ BULENT // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ "Hafiz Məmmədovun şərtləri apasport.az-da!". 16 yanvar 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 sentyabr 2009.
- ↑ ""Bakı" Bülənt Korkmazla rəsmi müqavilə bağladı". 16 yanvar 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 29 sentyabr 2009.
| İdmançı vəzifəsi | ||
|---|---|---|
| Əvvəlki: Tuqay Kərimoğlu |
Qalatasaray kapitanı 1995-2005 |
Sonrakı: Hakan Şükür |