| baxın § Kəşf edilən kiçik planetlərin siyahısı |
Brayan A.Skiff — Amerikan astronom. O, 114P/Vaysman–Skiff (Cennifer Vaysman ilə birlikdə) və 140P/Bouell–Skiff (Edvard Bouell ilə birlikdə) kometləri də daxil olmaqla, çoxsaylı asteroidlərin və dövri kometaların kəşf edilməsində mühüm rol oynamışdır.
1980-ci ildən 1997-ci ilə kimi Skiff 60-a qədər kiçik planet kəşf etmişdir.[1] Bu siyahıya (15398) 1997 UZ23 və 37 kilometr diametrə malik qaranlıq Yupiter troyası kimi kosmik obyektlər daxildir.[2][3] LONEOS layihəsi üzərində işlədiyi dövrlərdə o, 2003-cü ilin oktyabrında itirilmiş asteroid sayılan 69230 Hermes asteroidini və 2004-cü ilin mayında atir asteroid sayılan (434326) 2004 JG6 asteroidini kəşf etmişdir. Skiff 1976-cı ildən Louell rəsədxanasında astronom kimi fəaliyyət göstərir.[4] O, həmçinin Mars Hill yay voleybol komandasında voleybolçudur.
Florian mənşəli asteroid olan 2554 Skiff onun şərəfinə adlandırılmışdır.[5] Asteroidin rəsmi adlandırma forması 8 aprel 1982-ci ildə Kiçik Planet Mərkəzində təsdiq edilmişdir. (M.P.C. 6834).[6]
1980-ci ildən 1997-ci ilə kimi Brayan Skiff 60-a qədər kiçik planet kəşf etmişdir. 2557 Putnam, 3256 Daqerr, 3807 Pagels və 4193 Salanave kiçik planetlərini o, Norman Tomas ilə birlikdə kəşf etmişdir.[1]
| 2525 O'Stin | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| 2557 Putnam | 26 Sentyabr 1981 | siyahı [A] |
| 2588 Flavia | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| 2864 Soderblom | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| 2881 Mayden | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| 3140 Stellafane | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| 3153 Linkoln | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 3154 Qrant | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 3155 Li | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 3256 Daqerr | 26 Sentyabr 1981 | siyahı [A] |
| 3325 TARDİS | 3 May 1984 | siyahı |
| 3434 Harless | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| 3505 Bird | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| 3617 Ayxer | 2 İyun 1984 | siyahı |
| 3637 O'Meara | 23 Oktyabr 1984 | siyahı |
| 3684 Berri | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| 3706 Sinnott | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 3807 Pagels | 26 Sentyabr 1981 | siyahı [A] |
| 3819 Robinson | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| 3841 Disikko | 4 Noyabr 1983 | siyahı |
| 3872 Akirafuci | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| 4078 Polakis | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| 4147 Lennon | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| 4149 Harrison | 9 Mart 1984 | siyahı |
| 4150 Starr | 31 Avqust 1984 | siyahı |
| 4193 Salanave | 26 Sentyabr 1981 | siyahı [A] |
| 4201 Oroş | 3 May 1984 | siyahı |
| 4336 Yasnieviçz | 31 Avqust 1984 | siyahı |
| 4690 Strasburq | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| 4692 SIMBAD | 4 Noyabr 1983 | siyahı |
| 4932 Texstapa | 9 Mart 1984 | siyahı |
| 5460 Tsenaat'a'i | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| 5945 Roaxapproç | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 6083 Caneyrablum | 25 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 6115 Martindunkan | 25 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 6173 Cimvestpal | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| 6229 Tursaxan | 4 Noyabr 1983 | siyahı |
| 6370 Malpays | 9 Mart 1984 | siyahı |
| 6690 Messik | 25 Sentyabr 1981 | siyahı |
| 7393 Luqinbul | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 7863 Törnbull | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| 8147 Kolmanhoukins | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 8994 Kaşkaşian | 6 Noyabr 1980 | siyahı |
| 10039 Keet Seel | 2 İyun 1984 | siyahı |
| 10715 Naqler | 11 Sentyabr 1983 | siyahı |
| 11823 Kristen | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| (11831) 1984 SF3 | 28 Sentyabr 1984 | siyahı |
| 13001 Uidni | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| 13006 Şvaar | 12 Yanvar 1983 | siyahı |
| (13487) 1981 VN | 2 Noyabr 1981 | siyahı |
| (15398) 1997 UZ23 | 30 Oktyabr 1997 | siyahı |
| (29127) 1985 FF2 | 24 Mart 1985 | siyahı |
| (30769) 1984 ST2 | 25 Sentyabr 1984 | siyahı |
| (43754) 1983 AA | 9 Yanvar 1983 | siyahı |
| (58621) 1997 UR23 | 27 Oktyabr 1997 | siyahı |
| (90947) 1997 UD24 | 30 Oktyabr 1997 | siyahı |
| (100634) 1997 UE24 | 30 Oktyabr 1997 | siyahı |
| (147952) 1984 BY3 | 26 Yanvar 1984 | siyahı |
| (152649) 1997 UX22 | 25 Oktyabr 1997 | siyahı |
| (257528) 1997 UY22 | 25 Oktyabr 1997 | siyahı |
- Observing Handbook and Catalogue of Deep-Sky Objects By Christian B. Luginbuhl, Brian A. Skiff
- Long-term solar brightness changes estimated from a survey of Sun-like stars G. W. Lockwood, Brian A. Skiff, Sallie L. Baliunas & Richard R. Radick
- ↑ 1 2 3 "Minor Planet Discoverers (by number)". Minor Planet Center. 25 oktyabr 2018. 30 yanvar 2011 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 18 fevral 2019.
- ↑ "15398 (1997 UZ23)". Minor Planet Center. 4 mart 2016 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 31 mart 2016.
- ↑ "LCDB Data for (15398)". Asteroid Lightcurve Database (LCDB). İstifadə tarixi: 31 mart 2016.[ölü keçid]
- ↑ "Brian Skiff at Lowell Observatory". 18 aprel 2016 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 6 iyun 2019.
- ↑ Schmadel, Lutz D. (2554) Skiff // Dictionary of Minor Planet Names – (2554) Skiff. Springer Berlin Heidelberg. 2007. səh. 209. doi:10.1007/978-3-540-29925-7_2555. ISBN 978-3-540-00238-3.
- ↑ "MPC/MPO/MPS Archive". Minor Planet Center. 7 oktyabr 2010 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 aprel 2018.