Efiopiya - 14-26 avqust tarixləri arasında Sinqapurun eyni adlı şəhərində keçirilən 1-ci 2010 Yeniyetmələrin Yay Olimpiya oyunlarında.
| Efiopiya Yeniyetmələrin Yay Olimpiya Oyunlarında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOK Kodu | ETH | ||||||||
| MOK | Efiopiya Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
| Sinqapur, 14 avqust 2010 – 26 avqust 2010 | |||||||||
| İdmançı sayı | 7 idmançı (2 idman növündə) | ||||||||
| Bayraqdar | Tizita Aşame (Açılış mərasimi) | ||||||||
| Medallar Yer: 22 |
| ||||||||
| Sıra | İdman | Kişilər | Qadınlaq | Cəmi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Üzgüçülük | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Yüngül atletika | 3 | 2 | 5 |
| - | Cəmi | 4 | 3 | 7 |
Ümumi
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Yarım-final | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robel Habte | Kişilər,50 m., Sərbəst | 28.44 | 42 | 42 | ||||
| Robel Habte | Kişilər,50 m., Batterflay | 32.30 | 21 | 21 | ||||
| Yanet Gebremedhin | Qadınlar,50 m., Sərbəst | 34.84 | 58 | 58 | ||||
| Yanet Gebremedhin | Qadınlar,50 m., Arxası üstə | 38.96 | 21 | 21 |
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Geleto | 1000 m. | 2:24.40 | 1 Q | 2:19.54 | 1 | |
| Fekru Jebesa | 3000 m. | 8:12.65 | 1 Q | 8:08.53 | 2 | |
| Habtamu Fayisa | 2000 m, xəndəkli. | 5:38.62 | 1 Q | 5:39.10 | 2 |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tizita Aşame | 1000 m. | 2:46.34 | 4 Q | 2:43.24 | 1 | |
| Teyneş Tsenga | 2000 m, xəndəkli. | 6:46.08 | 2 Q | 6:37.81 | 2 |