Martin Kristensen Bretueyt (ing. Martin Christensen Braithwaite 5 iyun 1991[1][2][…], Esbyerq) — Danimarka milli komandasının və İspaniyanın Espanyol klubunun hücumçusu. 5 iyun 1991-ci ildə Danimarkada anadan olub.
| Martin Bretueyt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dan. Martin Braithwaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Martin Kristensen Bretueyt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri |
Esbyerq, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | Danimarka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 77 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | sağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Martin Braithwaite // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ Martin Braithwaite // FBref (ing.).