| Reytinqdə sırası | 33 (2014 yanvar ayı üçün)[1] | |
| Konfederasiya | CAVB | |
| Federasiya | EVA | |
| Məşqçi | ||
| İnternet Saytı | Misir Voleybol Federasiyası | |
| İştirakı | 3 dəfə (debütü 1990-cı il) | |
| Ən yaxşı nəticəsi | 16-cı yer : 1990 | |
| İştirakı | 11 dəfə (debütü 1976-cı il) | |
| Ən yaxşı nəticəsi | çempion: 1976, 1989, 1995 | |
| İştirakı | 2 dəfə (debütü 1995-ci il) | |
| Ən yaxşı nəticəsi | 12-ci yer : 1995, 2003 | |
Misir qadın milli voleybol komandası — Misiri qadın voleybolunda təmsil edən milli komanda. Afrikanın ən güclü milli komandalarından sayılır.
Misir milli komandası 3 dəfə Afrika çempionatının qalibi olmuşdur. Bu çempionluqlardan ilki birinci Afrika çempionatında (1976-cı ildə), digərləri isə 1989 və 2003-cü illərdə yaşanmışdır. Üç dəfə dünya çempionatına qatıla bilən Şimali Afrika ölkəsin iki dəfə də dünya kubokunun final mərhələsində iştirak etmişdir. Bir dəfə də Afrika Oyunlarının qalibi olan Misirin bu turnirdə 4 ədəd də gümüş medalı vardır.
| İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1952 | təsnifat keçilmədi | |
| 1956 | təsnifat keçilmədi | |
| 1960 | təsnifat keçilmədi | |
| 1962 | təsnifat keçilmədi | |
| 1967 | təsnifat keçilmədi | |
| 1970 | təsnifat keçilmədi | |
| 1974 | təsnifat keçilmədi | |
| 1978 | təsnifat keçilmədi | |
| 1982 | təsnifat keçilmədi | |
| 1986 | təsnifat keçilmədi | |
| 1990 | 16-cı yer | |
| 1994 | təsnifat keçilmədi | |
| 1998 | təsnifat keçilmədi | |
| 2002 | 22-ci yer | |
| 2006 | 22-ci yer | |
| 2010 | təsnifat keçilmədi | |
| 2014 | təsnifat keçilmədi |
| İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1976 | Qızıl medal | |
| 1985 | Gümüş medal | |
| 1987 | Bürünc medal | |
| 1989 | Qızıl medal | |
| 1991 | Gümüş medal | |
| 1993 | Gümüş medal | |
| 1995 | təsnifat keçilmədi | |
| 1997 | təsnifat keçilmədi | |
| 1999 | təsnifat keçilmədi | |
| 2001 | təsnifat keçilmədi | |
| 2003 | Qızıl medal | |
| 2005 | Bürünc medal | |
| 2007 | 4-cü yer | |
| 2009 | təsnifat keçilmədi | |
| 2011 | Bürünc medal | |
| 2013 | 5-ci yer |
| İl | Təşkilatçı ölkə | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1973 | təsnifat keçilmədi | |
| 1977 | təsnifat keçilmədi | |
| 1981 | təsnifat keçilmədi | |
| 1985 | təsnifat keçilmədi | |
| 1989 | təsnifat keçilmədi | |
| 1991 | təsnifat keçilmədi | |
| 1995 | 12-ci yer | |
| 1999 | təsnifat keçilmədi | |
| 2003 | 12-ci yer | |
| 2007 | təsnifat keçilmədi | |
| 2011 | təsnifat keçilmədi |
| İl | Təşkilatçı şəhər | Nəticəsi |
|---|---|---|
| 1975 | 4-cü yer | |
| 1979 | 6-cı yer | |
| 1983 | təsnifat keçilmədi | |
| 1987 | təsnifat keçilmədi | |
| 1991 | 7-ci yer | |
| 1993 | təsnifat keçilmədi | |
| 1997 | təsnifat keçilmədi | |
| 2001 | təsnifat keçilmədi | |
| 2005 | təsnifat keçilmədi | |
| 2009 | təsnifat keçilmədi' | |
| 2013 | təsnifat keçilmədi |
- ↑ FIVB Senior World Ranking - Women As per January 2014 Arxivləşdirilib 2022-03-08 at the Wayback Machine (ing.)