Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
Nəcip Uysal (24 yanvar 1991[1][2][…], Bakırköy, İstanbul ili) —Yarımmüdafiəçi mövqeyində forma geyinən Türk futbolçu. Türkiyə Super Liqası klublarından Beşiktaş PFK-da forma geyinir.
| Nəcip Uysal | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| türk. Necip Uysal | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 24 yanvar 1991[1][2][…] (34 yaş) | |||||||||||||||||||||
| Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||
| Boyu | 180 sm | |||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 72 kq | |||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
14 oyunda 1 məhsuldar ötürmə etmişdir.
41 oyunda 2 qol, 1 məhsuldar ötürmə etmişdir.
39 oyunda 2 məhsuldar ötürmə etmişdir.
30 oyunda 1 qol, 2 məhsuldar ötürmə etmişdir.
23 oyunda 1 məhsuldar ötürmə etmişdir.
37 oyunda 1 qol, 2 məhsuldar ötürmə etmişdir.
43 oyunda 1 qol atmışdır.
27 oyunda 1 məhsuldar ötürmə etmişdir.
A Millidə 1 oyunda forma geyinmişdir.
| İl | Milli Komanda | Oyun | Qol | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2009 | U-18 | 12 | - | - |
| 2009 | U-19 | 11 | 1 | - |
| 2009–2012 | U-21 | 17 | - | - |
| 2012 | A2 | 11 | - | - |
| 2009 | Türkiyə | - | - | - |
| 2010 | Türkiyə | 1 | - | - |