| Danışanların sayı | Əhali içində nisbəti | |
|---|---|---|
| Ərəbcə | 17,500,000 | 87% |
| Kürdcə | 2,000,000 | 10% |
| Ermənicə | 320,000 | 1,6% |
| Azərbaycanca | 210,000 | 1% |
| Assurca | 70,000 | 0,3% |
| Çərkəzcə | 65,000 | 0,3% |
| Domari | 10,000 | <0.1% |
- ↑ Oriental Encyclopedia (Looklex) :Languages of Syria Arxivləşdirilib 2010-10-04 at the Wayback Machine