Türkiyə — 22 iyul-14 avqust tarixləri arasında Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərində keçirilən 1948 Yay Olimpiya Oyunlarındaki iştirakı.
| Türkiyə Olimpiya Oyunlarında | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| 1948 Yay Olimpiya Oyunları London |
||||||||||||
| İştirakçılar | 58 (idman növü:7) | |||||||||||
| Medallar Yer: 7 |
Qızıl 6 |
Gümüş 4 |
Bürünc 2 |
Ümumi 12 |
||||||||
| Olimpiya tarixi (ümumi) | ||||||||||||
Yay Olimpiya Oyunları |
||||||||||||
Qış Olimpiya Oyunları |
||||||||||||
| Növbədənkənar Olimpiya Oyunları | ||||||||||||
| 1906 | ||||||||||||
| Medal | İdmançı | İdmançı | Yarış |
|---|---|---|---|
| Nasuh Akar | Kişilər, Sərbəst, 52-57 kq. | ||
| Gazanfer Bilge | Kişilər, Sərbəst, 57-63 kq. | ||
| Celal Atik | Kişilər, Sərbəst, 63-67 kq. | ||
| Yaşar Doğu | Kişilər, Sərbəst, 67-73 kq. | ||
| Ahmet Kireççi | Kişilər, Yunan-Roma, +87 kq. | ||
| Mehmet Oktav | Kişilər, Yunan-Roma, 57-61 kq. | ||
| Halit Balamir | Kişilər, Sərbəst, 52 kq. | ||
| Adil Candemir | Kişilər, Sərbəst, 73-79 kq. | ||
| Kenan Olcay | Kişilər, Yunan-Roma, 52 kq. | ||
| Muhlis Tayfur | Kişilər, Yunan-Roma, 73-79 kq. | ||
| Halil Kaya | Kişilər, Yunan-Roma, 52-57 kq. | ||
| Ruhi Sarıalp | Kişilər, Üçtəkanla tullanma |
Kişilər
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raşit Öztaş | 100 m. | Naməlum | 5 | |||
| Raşit Öztaş | 200 m. | 23.03 | 3 | |||
| Kemal Aksur | 100 m. | Naməlum | 5 | |||
| Kemal Aksur | 200 m. | Naməlum | 4 | |||
| Doğan Acarbay | 400 m. | 53.0 | 5 | |||
| Kemal Horulu | 400 m. | 51.5 | 4 | |||
| Cahit Önel | 800 m. | Naməlum | ||||
| Seydi Dinçtürk | 800 m. | Naməlum | ||||
| Rıza Maksut İşman | 800 m. | Naməlum | ||||
| Cahit Önel | 1500 m. | Naməlum | 7 | |||
| Rıza Maksut İşman | 1500 m. | Naməlum | 7 | |||
| Mustafa Özcan | 3000 m. | Naməlum | 7 | |||
| Cahit Önel | 3000 m. maneəli | 9.28.4 | 5 | |||
| Mustafa Özcan | 5000 m. maneəli | Bitirmədi | ||||
| Erdal Barkay | 110 m. sədli | Naməlum | 5 | |||
| Kemal Aksur Erdal Berkay Raşit Öztaş Ruhi Sarıalp |
4 x 100 m. estafet | Bitirmədi | ||||
| Seydi Dinçtürk Rıza Maksut İşman Doğan Acarbay Kemal Horulu |
4 x 400 m. estafet | 3.35 | 5 | |||
| Şevki Koru | Marafon | 2.51.07 | 20 | |||
| Ruhi Sarıalp | Üçtəkanla tullanma | 15.025 | 3 |
Qadınlar
| İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üner Teoman | 100 m. | 13.6 | 4 |