Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 66.704.358 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 361 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 348 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 7 mart 2026, 4:55 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı / Məqalələrin sayı) × ("Qeyri-məqalələr" / Məqalələr) × ("Qeyri-məqalələr" / Bütün səhifələr). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir
- "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 1 | en | English | 7.147.667 | 65.228.210 | 1.337.366.437 | 1.353,78 | 51.819.945 | 289.928 | 813 | 962.418 |
| 2 | ceb | Cebuano | 6.115.590 | 11.233.055 | 36.988.326 | 2,3 | 138.664 | 196 | 7 | 3 |
| 3 | de | Deutsch | 3.102.829 | 8.495.937 | 262.909.268 | 93,48 | 5.019.782 | 39.468 | 164 | 129.259 |
| 4 | fr | Français | 2.743.360 | 13.879.981 | 233.391.708 | 277,1 | 5.674.946 | 40.512 | 143 | 78.237 |
| 5 | sv | Svenska | 2.621.826 | 6.359.579 | 58.999.278 | 18,85 | 1.015.111 | 4.925 | 65 | 0 |
| 6 | nl | Nederlands | 2.213.671 | 4.765.101 | 70.638.349 | 19,69 | 1.526.495 | 9.210 | 33 | 20 |
| 7 | es | Español | 2.099.281 | 8.603.714 | 171.916.847 | 191,82 | 7.794.632 | 45.871 | 54 | 0 |
| 8 | ru | Русский | 2.089.592 | 8.518.475 | 151.782.986 | 168,65 | 3.881.473 | 7.587 | 64 | 264.512 |
| 9 | it | İtaliano | 1.959.682 | 8.646.281 | 149.397.837 | 201,16 | 2.908.196 | 30.581 | 107 | 123.056 |
| 10 | pl | Polski | 1.687.152 | 3.998.172 | 79.038.610 | 37,09 | 1.517.299 | 10.491 | 96 | 265 |
| 11 | arz | مصرى | 1.630.829 | 2.231.559 | 12.957.530 | 0,78 | 281.182 | 316 | 7 | 1.305 |
| 12 | zh | 中文 | 1.526.721 | 8.338.583 | 91.481.131 | 218,39 | 4.009.174 | 13.985 | 61 | 69.740 |
| 13 | ja | 日本語 | 1.492.915 | 4.388.871 | 108.451.056 | 92,98 | 2.572.574 | 25.358 | 39 | 6.368 |
| 14 | uk | Українська | 1.411.117 | 5.284.661 | 47.522.035 | 67,75 | 881.666 | 5.717 | 45 | 114.555 |
| 15 | ar | العربية | 1.302.984 | 9.079.703 | 73.594.289 | 288,72 | 2.884.796 | 6.577 | 24 | 55.985 |
| 16 | vi | Tiếng Việt | 1.299.015 | 4.573.948 | 74.768.908 | 103,89 | 1.040.802 | 3.832 | 17 | 27.598 |
| 17 | war | Winaray | 1.266.870 | 2.870.408 | 7.733.154 | 4,31 | 65.795 | 82 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Português | 1.166.207 | 6.059.502 | 71.690.791 | 208,29 | 3.373.958 | 7.535 | 51 | 67.295 |
| 19 | fa | فارسی | 1.069.629 | 6.028.955 | 43.473.152 | 155 | 1.507.812 | 9.410 | 38 | 98.063 |
| 361 | zh-classical | Cəmi | 66.703.236 | 266.008.566 | 3.845.571.287 | 0 | 127.805.957 | 646.027 | 3.445 | 2.895.549 |
|---|
100.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 20 | ce | Нохчийн | 818.221 | 1.656.468 | 11.771.255 | 7,45 | 44.932 | 70 | 3 | 330 |
| 21 | ca | Català | 789.855 | 1.987.989 | 36.878.539 | 42,68 | 554.546 | 2.414 | 26 | 11.399 |
| 22 | id | Bahasa Indonesia | 765.506 | 4.219.029 | 28.986.107 | 139,83 | 1.649.083 | 4.026 | 47 | 65.671 |
| 23 | ko | 한국어 | 739.934 | 3.510.792 | 41.376.240 | 165,26 | 988.252 | 5.349 | 23 | 15.167 |
| 24 | sr | Српски / srpski | 716.978 | 4.229.394 | 30.779.111 | 174,65 | 540.104 | 1.967 | 14 | 40.151 |
| 25 | no | Norsk | 679.297 | 1.900.435 | 25.628.626 | 43,57 | 699.441 | 2.618 | 37 | 4 |
| 26 | tr | Türkçe | 670.523 | 3.381.264 | 36.812.492 | 177,93 | 1.788.276 | 5.154 | 22 | 44.264 |
| 27 | fi | Suomi | 614.334 | 1.573.862 | 23.825.025 | 36,92 | 645.742 | 3.675 | 35 | 80.032 |
| 28 | tt | Татарча / tatarça | 609.889 | 1.359.642 | 5.515.333 | 6,13 | 59.397 | 122 | 9 | 6.947 |
| 29 | cs | Čeština | 587.649 | 1.636.994 | 25.684.947 | 50,03 | 768.766 | 5.676 | 32 | 1 |
| 30 | hu | Magyar | 566.869 | 1.611.096 | 28.779.189 | 60,61 | 624.126 | 3.295 | 23 | 9.442 |
| 31 | ro | Română | 541.318 | 2.994.875 | 17.507.703 | 120,09 | 738.380 | 2.169 | 18 | 120.139 |
| 32 | eu | Euskara | 481.490 | 1.032.660 | 10.545.212 | 13,38 | 189.460 | 916 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 461.446 | 4.628.118 | 42.538.735 | 749,4 | 332.726 | 331 | 8 | 9.989 |
| 34 | ms | Bahasa Melayu | 437.041 | 1.177.878 | 6.781.697 | 16,54 | 386.016 | 2.144 | 13 | 17.905 |
| 35 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 433.956 | 1.076.849 | 3.265.693 | 6,65 | 72.204 | 111 | 3 | 292 |
| 36 | he | עברית | 391.831 | 1.645.394 | 42.772.704 | 266,06 | 1.291.319 | 7.619 | 27 | 87.254 |
| 37 | eo | Esperanto | 382.626 | 858.827 | 9.304.932 | 16,78 | 250.564 | 381 | 13 | 19.729 |
| 38 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 333.722 | 1.204.924 | 5.920.213 | 33,48 | 247.209 | 838 | 10 | 3.858 |
| 39 | hy | Հայերեն | 324.758 | 1.193.059 | 10.690.335 | 64,05 | 165.825 | 900 | 10 | 12.425 |
| 40 | da | Dansk | 313.198 | 982.218 | 12.208.291 | 56,71 | 553.947 | 1.717 | 25 | 1 |
| 41 | bg | Български | 308.345 | 698.507 | 12.819.442 | 29,38 | 384.790 | 2.044 | 20 | 13 |
| 42 | cy | Cymraeg | 284.011 | 541.717 | 14.627.265 | 22,23 | 105.439 | 138 | 11 | 12.166 |
| 43 | simple | Simple English | 279.751 | 930.590 | 10.749.667 | 62,52 | 1.737.014 | 3.978 | 23 | 36 |
| 44 | el | Ελληνικά | 266.233 | 745.714 | 11.503.205 | 50,03 | 492.364 | 2.579 | 22 | 19.701 |
| 45 | be | Беларуская | 261.870 | 727.753 | 5.099.773 | 22,17 | 163.166 | 400 | 9 | 3.585 |
| 46 | sk | Slovenčina | 258.681 | 600.492 | 8.152.445 | 23,7 | 286.013 | 1.481 | 11 | 0 |
| 47 | et | Eesti | 258.228 | 609.222 | 7.098.174 | 21,52 | 222.623 | 1.185 | 36 | 669 |
| 48 | azb | تۆرکجه | 244.599 | 580.191 | 1.584.315 | 5,14 | 60.583 | 120 | 4 | 555 |
| 49 | kk | Қазақша | 242.624 | 662.888 | 3.557.156 | 16,1 | 174.822 | 466 | 16 | 8.675 |
| 50 | ur | اردو | 240.533 | 2.334.407 | 9.448.453 | 306,71 | 207.859 | 373 | 8 | 8.672 |
| 51 | gl | Galego | 230.075 | 567.519 | 7.321.255 | 27,75 | 165.710 | 463 | 6 | 37 |
| 52 | hr | Hrvatski | 229.575 | 497.625 | 7.384.897 | 20,23 | 351.098 | 1.158 | 14 | 21.066 |
| 53 | min | Minangkabau | 229.107 | 474.158 | 3.344.369 | 8,06 | 23.253 | 66 | 6 | 180 |
| 54 | lt | Lietuvių | 225.239 | 562.905 | 7.758.539 | 30,97 | 211.868 | 755 | 9 | 27.123 |
| 55 | az | Azərbaycanca  | 212.341 | 660.010 | 8.615.980 | 58,02 | 335.205 | 1.006 | 13 | 14.557 |
| 56 | sl | Slovenščina | 196.794 | 503.551 | 6.628.587 | 31,98 | 254.588 | 831 | 22 | 8.982 |
| 57 | ka | ქართული | 191.780 | 787.407 | 5.321.399 | 65,18 | 178.323 | 473 | 6 | 15.989 |
| 58 | bn | বাংলা | 184.508 | 1.395.643 | 8.824.968 | 272,45 | 531.597 | 2.926 | 16 | 21.348 |
| 59 | ta | தமிழ் | 181.385 | 616.724 | 4.470.211 | 41,75 | 255.727 | 539 | 32 | 9.672 |
| 60 | lld | Ladin | 180.843 | 188.234 | 245.948 | 0 | 12.667 | 37 | 3 | 4 |
| 61 | th | ไทย | 180.346 | 1.163.964 | 12.857.189 | 328,58 | 536.455 | 3.114 | 20 | 7.880 |
| 62 | nn | Norsk nynorsk | 177.445 | 399.658 | 3.637.209 | 14,27 | 151.351 | 210 | 14 | 10 |
| 63 | hi | हिन्दी | 168.093 | 1.385.915 | 6.514.587 | 246,72 | 894.465 | 1.126 | 7 | 4.661 |
| 64 | mk | Македонски | 159.531 | 596.383 | 5.509.428 | 69,27 | 130.279 | 419 | 12 | 8.894 |
| 65 | zh-yue | 粵語 | 149.416 | 337.912 | 2.383.954 | 11,22 | 324.636 | 796 | 11 | 3.046 |
| 66 | lv | Latviešu | 141.362 | 565.353 | 4.417.017 | 70,28 | 141.384 | 723 | 14 | 28.394 |
| 67 | la | Latina | 141.105 | 293.032 | 3.937.725 | 15,57 | 203.621 | 221 | 21 | 0 |
| 68 | ast | Asturianu | 138.925 | 248.726 | 4.471.267 | 11,22 | 144.150 | 145 | 7 | 0 |
| 69 | af | Afrikaans | 128.246 | 435.959 | 2.878.904 | 38,01 | 201.998 | 295 | 14 | 9.945 |
| 70 | te | తెలుగు | 121.049 | 410.005 | 4.656.547 | 64,71 | 144.582 | 412 | 11 | 15.015 |
| 71 | tg | Тоҷикӣ | 116.837 | 284.749 | 1.455.804 | 10,55 | 115.282 | 171 | 7 | 537 |
| 72 | my | မြန်မာဘာသာ | 110.241 | 265.140 | 1.018.196 | 7,58 | 137.553 | 315 | 4 | 2.933 |
| 73 | sw | Kiswahili | 107.718 | 214.058 | 1.491.879 | 6,79 | 86.727 | 267 | 14 | 1.189 |
| 74 | sq | Shqip | 105.088 | 322.271 | 2.903.495 | 38,48 | 182.956 | 509 | 6 | 3.434 |
| 75 | mg | Malagasy | 102.254 | 259.935 | 1.131.046 | 10,34 | 38.649 | 88 | 2 | 3 |
| 76 | mr | मराठी | 101.452 | 329.312 | 2.664.322 | 40,81 | 178.458 | 339 | 10 | 2.432 |
| 361 | zh-classical | Cəmi | 66.703.236 | 266.008.566 | 3.845.571.287 | 0 | 127.805.957 | 646.027 | 3.445 | 2.895.549 |
|---|
10.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 77 | bs | Bosanski | 96.949 | 383.643 | 3.801.906 | 86,66 | 177.878 | 307 | 10 | 5.254 |
| 78 | ha | Hausa | 92.106 | 133.373 | 804.708 | 1,21 | 42.451 | 220 | 15 | 0 |
| 79 | ku | Kurdî | 91.075 | 291.710 | 1.985.747 | 33,03 | 140.786 | 141 | 3 | 555 |
| 80 | br | Brezhoneg | 90.747 | 160.452 | 2.178.399 | 8,01 | 89.586 | 131 | 6 | 497 |
| 81 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 90.652 | 265.540 | 2.653.819 | 37,19 | 95.411 | 215 | 4 | 2.233 |
| 82 | oc | Occitan | 90.627 | 166.793 | 2.483.054 | 10,51 | 62.283 | 139 | 4 | 306 |
| 83 | ml | മലയാളം | 87.787 | 551.446 | 4.352.028 | 220,15 | 201.280 | 510 | 13 | 7.453 |
| 84 | nds | Plattdüütsch | 85.803 | 186.163 | 1.049.015 | 7,7 | 60.771 | 55 | 3 | 0 |
| 85 | ckb | کوردی | 80.088 | 253.177 | 1.562.597 | 28,82 | 73.846 | 192 | 7 | 2.984 |
| 86 | lmo | Lombard | 80.009 | 153.007 | 1.325.470 | 7,21 | 51.748 | 69 | 3 | 795 |
| 87 | ky | Кыргызча | 76.170 | 122.814 | 640.809 | 1,95 | 46.420 | 109 | 4 | 2.678 |
| 88 | pnb | پنجابی | 75.212 | 142.013 | 698.245 | 3,87 | 43.303 | 87 | 2 | 31 |
| 89 | jv | Jawa | 75.079 | 186.168 | 1.743.004 | 20,49 | 70.816 | 193 | 5 | 4.343 |
| 90 | new | नेपाल भाषा | 73.805 | 268.668 | 1.118.757 | 29,02 | 30.713 | 26 | 2 | 0 |
| 91 | ht | Kreyòl ayisyen | 71.734 | 93.240 | 878.717 | 0,84 | 38.263 | 115 | 2 | 0 |
| 92 | pms | Piemontèis | 71.034 | 103.536 | 881.000 | 1,78 | 31.120 | 44 | 4 | 1.823 |
| 93 | vec | Vèneto | 69.570 | 143.419 | 1.223.575 | 9,61 | 41.096 | 51 | 5 | 724 |
| 94 | lb | Lëtzebuergesch | 66.776 | 141.478 | 2.661.466 | 23,54 | 69.769 | 122 | 8 | 2.522 |
| 95 | mzn | مازِرونی | 64.576 | 107.458 | 327.094 | 1,34 | 44.773 | 40 | 3 | 418 |
| 96 | ba | Башҡортса | 63.930 | 183.824 | 1.291.381 | 24,7 | 46.841 | 98 | 4 | 1.430 |
| 97 | ga | Gaeilge | 63.138 | 113.889 | 1.298.210 | 7,36 | 71.431 | 145 | 7 | 1.009 |
| 98 | su | Sunda | 62.360 | 99.989 | 694.401 | 2,52 | 35.363 | 52 | 7 | 419 |
| 99 | is | Íslenska | 61.259 | 159.940 | 1.944.573 | 31,54 | 112.740 | 295 | 11 | 3.320 |
| 100 | io | Ido | 61.077 | 95.715 | 1.104.582 | 3,71 | 44.739 | 72 | 4 | 0 |
| 101 | an | Aragonés | 60.190 | 197.534 | 2.372.611 | 62,53 | 87.286 | 89 | 9 | 2.190 |
| 102 | szl | Ślůnski | 59.888 | 76.382 | 383.153 | 0,38 | 29.065 | 42 | 3 | 0 |
| 103 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 59.478 | 192.071 | 831.989 | 21,52 | 57.864 | 127 | 10 | 1.866 |
| 104 | fy | Frysk | 59.434 | 178.070 | 1.217.978 | 27,25 | 56.784 | 91 | 7 | 7.662 |
| 105 | cv | Чӑвашла | 58.698 | 122.264 | 869.658 | 8,34 | 39.385 | 56 | 2 | 530 |
| 106 | vo | Volapük | 48.833 | 166.670 | 3.326.296 | 116,2 | 40.249 | 39 | 1 | 0 |
| 107 | tl | Tagalog | 48.767 | 248.573 | 2.191.470 | 147,99 | 158.526 | 247 | 10 | 1.712 |
| 108 | glk | گیلکی | 48.303 | 57.620 | 155.345 | 0,1 | 18.218 | 32 | 2 | 811 |
| 109 | wuu | 吴语 | 47.962 | 74.366 | 392.539 | 1,59 | 202.929 | 119 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Igbo | 44.793 | 61.741 | 373.127 | 0,86 | 36.359 | 75 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Zazaki | 42.606 | 64.196 | 547.425 | 2,18 | 33.071 | 46 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Yorùbá | 36.665 | 61.584 | 610.904 | 4,58 | 33.313 | 59 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Basa Bali | 36.126 | 74.794 | 254.582 | 3,89 | 80.171 | 94 | 4 | 141 |
| 114 | kn | ಕನ್ನಡ | 34.811 | 159.287 | 1.326.518 | 106,48 | 96.560 | 292 | 4 | 2.358 |
| 115 | sco | Scots | 34.158 | 138.161 | 906.632 | 60,83 | 126.914 | 140 | 3 | 422 |
| 116 | als | Alemannisch | 31.607 | 75.044 | 1.078.962 | 27,15 | 117.271 | 129 | 7 | 597 |
| 117 | gu | ગુજરાતી | 30.821 | 135.623 | 897.218 | 76,49 | 84.920 | 105 | 3 | 0 |
| 118 | ia | İnterlingua | 30.322 | 46.419 | 691.368 | 4,19 | 58.141 | 50 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Kotava | 29.900 | 36.354 | 146.667 | 0,18 | 8.014 | 14 | 6 | 0 |
| 120 | crh | Qırımtatarca | 29.661 | 57.844 | 242.306 | 3,78 | 66.181 | 61 | 2 | 0 |
| 121 | ne | नेपाली | 29.448 | 112.798 | 1.337.294 | 94,97 | 76.388 | 154 | 6 | 1.479 |
| 122 | bar | Boarisch | 27.210 | 110.714 | 851.164 | 72,4 | 78.831 | 57 | 2 | 1.153 |
| 123 | mn | Монгол | 27.090 | 114.522 | 848.222 | 77,15 | 101.947 | 287 | 4 | 1.342 |
| 124 | scn | Sicilianu | 26.287 | 56.162 | 773.255 | 17,78 | 50.028 | 52 | 4 | 1.059 |
| 125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.092 | 63.412 | 895.433 | 32,93 | 27.850 | 25 | 2 | 35 |
| 126 | si | සිංහල | 25.049 | 171.176 | 781.558 | 155,38 | 76.994 | 186 | 3 | 2.942 |
| 127 | skr | سرائیکی | 24.459 | 29.163 | 66.655 | 0,08 | 4.140 | 27 | 2 | 0 |
| 128 | qu | Runa Simi | 24.450 | 58.639 | 684.079 | 22,81 | 33.956 | 58 | 1 | 0 |
| 129 | nv | Diné bizaad | 22.664 | 36.565 | 308.614 | 3,17 | 20.456 | 20 | 2 | 736 |
| 130 | as | অসমীয়া | 22.253 | 121.016 | 585.320 | 95,27 | 48.490 | 136 | 6 | 2.403 |
| 131 | xmf | მარგალური | 22.176 | 42.050 | 247.039 | 4,71 | 22.592 | 30 | 3 | 0 |
| 132 | os | Ирон | 21.540 | 77.061 | 592.179 | 51,05 | 27.696 | 28 | 3 | 149 |
| 133 | bcl | Bikol Central | 21.483 | 50.491 | 301.489 | 10,88 | 30.307 | 71 | 4 | 798 |
| 134 | ps | پښتو | 21.171 | 76.349 | 361.526 | 32,16 | 38.352 | 57 | 3 | 1.815 |
| 135 | frr | Nordfriisk | 21.011 | 52.089 | 277.673 | 11,66 | 23.862 | 36 | 4 | 1.486 |
| 136 | sd | سنڌي | 20.866 | 75.442 | 361.272 | 32,76 | 21.569 | 57 | 4 | 158 |
| 137 | or | ଓଡ଼ିଆ | 20.579 | 86.795 | 579.456 | 69,11 | 40.948 | 102 | 4 | 170 |
| 138 | tum | ChiTumbuka | 18.805 | 39.261 | 106.870 | 3,22 | 11.091 | 10 | 4 | 138 |
| 139 | sah | Саха тыла | 18.021 | 54.565 | 424.867 | 32,01 | 28.495 | 56 | 4 | 1.765 |
| 140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.275 | 30.074 | 362.570 | 6,61 | 28.660 | 38 | 4 | 109 |
| 141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.707 | 33.554 | 104.571 | 3,16 | 24.582 | 21 | 3 | 0 |
| 142 | gd | Gàidhlig | 16.038 | 32.846 | 580.669 | 19,41 | 31.745 | 36 | 5 | 290 |
| 143 | bug | Basa Ugi | 15.955 | 20.460 | 209.883 | 0,81 | 15.086 | 19 | 1 | 0 |
| 144 | yi | ייִדיש | 15.647 | 44.453 | 598.592 | 45,63 | 59.777 | 72 | 3 | 985 |
| 145 | am | አማርኛ | 15.589 | 46.584 | 389.893 | 33,08 | 54.906 | 132 | 1 | 1.357 |
| 146 | ilo | Ilokano | 15.449 | 70.580 | 404.772 | 73,03 | 19.663 | 31 | 2 | 0 |
| 147 | ff | Fulfulde | 15.310 | 30.344 | 145.528 | 4,62 | 12.872 | 49 | 3 | 0 |
| 148 | li | Limburgs | 15.167 | 68.710 | 484.449 | 87,86 | 32.907 | 44 | 7 | 622 |
| 149 | gor | Bahasa Hulontalo | 15.077 | 24.898 | 66.162 | 1,12 | 8.207 | 50 | 3 | 0 |
| 150 | nap | Napulitano | 14.953 | 24.205 | 671.260 | 10,61 | 34.008 | 44 | 3 | 287 |
| 151 | shn | တႆး | 14.624 | 35.183 | 124.572 | 6,99 | 6.294 | 29 | 2 | 78 |
| 152 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 14.574 | 31.056 | 184.562 | 7,6 | 10.627 | 44 | 3 | 0 |
| 153 | mai | मैथिली | 14.250 | 45.652 | 273.190 | 29,05 | 16.795 | 41 | 4 | 126 |
| 154 | hsb | Hornjoserbsce | 14.233 | 36.438 | 389.283 | 26 | 27.894 | 27 | 4 | 126 |
| 155 | fo | Føroyskt | 14.199 | 41.046 | 387.035 | 33,7 | 34.066 | 53 | 3 | 0 |
| 156 | zh-classical | 文言 | 14.031 | 120.452 | 435.086 | 207,79 | 115.052 | 80 | 6 | 0 |
| 157 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.942 | 30.400 | 221.998 | 10,17 | 19.680 | 20 | 1 | 452 |
| 158 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.914 | 37.179 | 167.035 | 12,56 | 30.530 | 33 | 3 | 2.884 |
| 159 | dag | Dagbanli | 13.560 | 24.570 | 130.665 | 3,5 | 7.514 | 63 | 1 | 0 |
| 160 | ie | Interlingue | 13.491 | 17.752 | 166.891 | 0,93 | 23.715 | 26 | 1 | 0 |
| 161 | hyw | Արեւմտահայերէն | 13.391 | 29.096 | 237.396 | 11,22 | 13.962 | 35 | 5 | 0 |
| 162 | ace | Acèh | 13.013 | 27.999 | 156.748 | 7,42 | 32.493 | 48 | 4 | 0 |
| 163 | wa | Walon | 12.906 | 30.794 | 422.948 | 26,38 | 28.059 | 29 | 4 | 751 |
| 164 | sa | संस्कृतम् | 12.485 | 82.122 | 497.859 | 188,6 | 45.230 | 85 | 3 | 445 |
| 165 | hif | Fiji Hindi | 12.199 | 56.270 | 332.299 | 77,07 | 39.064 | 80 | 3 | 187 |
| 166 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 12.179 | 49.623 | 171.962 | 32,75 | 32.516 | 70 | 3 | 0 |
| 167 | zu | İsiZulu | 12.088 | 26.771 | 120.994 | 6,66 | 25.329 | 120 | 1 | 0 |
| 168 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.955 | 36.931 | 332.358 | 39,27 | 49.526 | 129 | 2 | 808 |
| 169 | bjn | Banjar | 11.627 | 35.510 | 109.098 | 12,96 | 17.016 | 35 | 3 | 2 |
| 170 | sn | ChiShona | 11.517 | 20.522 | 112.642 | 3,35 | 20.465 | 24 | 1 | 0 |
| 171 | lij | Ligure | 11.491 | 28.234 | 267.713 | 20,13 | 19.389 | 46 | 7 | 31 |
| 172 | kaa | Qaraqalpaqsha | 11.471 | 31.912 | 197.815 | 19,68 | 15.495 | 48 | 4 | 87 |
| 173 | mhr | Олык марий | 11.325 | 31.496 | 202.627 | 20,4 | 16.374 | 20 | 1 | 0 |
| 174 | ary | الدارجة | 11.219 | 97.901 | 482.882 | 294,44 | 19.278 | 74 | 3 | 340 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10.886 | 14.970 | 78.341 | 0,73 | 29.915 | 26 | 3 | 0 |
| 176 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.460 | 17.450 | 60.231 | 1,54 | 35.120 | 42 | 3 | 0 |
| 177 | mrj | Кырык мары | 10.430 | 21.357 | 107.730 | 5,53 | 12.178 | 13 | 1 | 0 |
| 178 | so | Soomaaliga | 10.428 | 31.384 | 295.268 | 37,99 | 44.431 | 130 | 1 | 0 |
| 179 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.396 | 19.943 | 133.093 | 5,62 | 36.309 | 41 | 1 | 0 |
| 180 | pam | Kapampangan | 10.211 | 23.341 | 311.016 | 22,03 | 24.366 | 27 | 2 | 394 |
| 181 | rue | Русиньскый | 10.203 | 22.717 | 163.523 | 10,82 | 35.160 | 45 | 1 | 87 |
| 182 | tly | Tolışi | 10.090 | 13.906 | 124.197 | 1,27 | 36.688 | 32 | 2 | 1 |
| 361 | zh-classical | Cəmi | 66.703.236 | 266.008.566 | 3.845.571.287 | 0 | 127.805.957 | 646.027 | 3.445 | 2.895.549 |
|---|
1.000 məqalədən çox
|
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|
| 183 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.699 | 17.550 | 174.429 | 6,51 | 25.267 | 33 | 1 | 0 |
| 184 | roa-tara | Tarandíne | 9.505 | 18.694 | 150.865 | 7,54 | 13.106 | 13 | 3 | 148 |
| 185 | rw | Ikinyarwanda | 9.324 | 18.256 | 128.825 | 6,47 | 17.556 | 105 | 2 | 0 |
| 186 | ks | کٲشُر | 9.301 | 22.569 | 131.843 | 11,88 | 13.716 | 33 | 2 | 81 |
| 187 | bh | भोजपुरी | 8.932 | 81.125 | 788.183 | 634,69 | 39.487 | 48 | 2 | 54 |
| 188 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.910 | 11.839 | 54.663 | 0,49 | 8.336 | 71 | 1 | 0 |
| 189 | co | Corsu | 8.647 | 17.850 | 398.961 | 25,31 | 26.800 | 37 | 1 | 0 |
| 190 | vls | West-Vlams | 8.314 | 22.702 | 324.109 | 42,75 | 30.422 | 51 | 4 | 348 |
| 191 | nds-nl | Nedersaksies | 8.077 | 21.987 | 331.896 | 44,77 | 34.703 | 53 | 6 | 561 |
| 192 | mi | Māori | 8.029 | 15.404 | 166.868 | 9,13 | 22.419 | 26 | 2 | 0 |
| 193 | bo | བོད་ཡིག | 8.000 | 21.953 | 158.805 | 22 | 34.594 | 48 | 5 | 0 |
| 194 | se | Davvisámegiella | 7.907 | 21.127 | 305.704 | 40,44 | 33.154 | 27 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Эрзянь | 7.869 | 31.684 | 153.970 | 44,51 | 14.850 | 20 | 3 | 0 |
| 196 | sc | Sardu | 7.794 | 17.664 | 188.920 | 17,15 | 28.698 | 30 | 4 | 157 |
| 197 | mt | Malti | 7.726 | 23.557 | 327.619 | 58,39 | 27.201 | 59 | 4 | 697 |
| 198 | mdf | Мокшень | 7.628 | 23.926 | 102.337 | 19,52 | 11.575 | 21 | 2 | 0 |
| 199 | zea | Zeêuws | 7.210 | 13.695 | 172.991 | 10,21 | 15.609 | 35 | 3 | 1 |
| 200 | kw | Kernowek | 7.114 | 14.871 | 224.718 | 17,96 | 18.273 | 24 | 3 | 6 |
| 201 | vep | Vepsän kel’ | 7.108 | 38.586 | 185.703 | 94,38 | 18.064 | 23 | 1 | 0 |
