Vikipediya:Bütün Vikipediyaların siyahısı
(Vikipediya:BVS səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Vikipediyada və əlaqəli layihələrdə dünyanın hər yerindən olan redaktorlar saniyədə 10 edir. Azərbaycanca Vikipediyada gündə təxminən 40+ məqalə yaradılır.[1] Ümumilikdə Vikipediyanın bütün bölmələrində hal-hazırda 65.997.207 məqalə mövcuddur.
Azərbaycanca Vikipediya Vikipediyanın 358 dil bölməsi arasında məqalələrin sayına görə 55-ci yerdədir. 345 dilin Vikipediya bölməsi mövcuddur, 13 bölmə isə bağlanaraq Vikimedia İnkubatoruna köçürülüb.
Cədvəldəki məlumatlar 28 noyabr 2025, 4:47 (UTC) tarixinin məlumatlarıdır.
- "Dil" sütununda Vikipediyanın dil bölmələri haqqında məqalələrə keçidlər verilir. Qapalı, yalnız oxu rejimində olan bölmələrin üstü xətlənib.
- "Səhifələr" sütununa həm məqalələr, həm də digər növ səhifələr (müzakirə səhifələri, yönləndirmələr və s.) daxil olmaqla Vikipediya bölməsindəki bütün səhifələr daxildir.
- "Dərinlik" sütununda icmanın inkişafını və bölmədəki məqalələrin yenilənməsini göstərən və düsturla hesablanan dil bölməsinin ümumi keyfiyyətinin təxmini göstəricisi göstərilir (
lərin sayı/Məqalələrin sayı) × ("Qeyri-məqalələr"/Məqalələr) × ("Qeyri-məqalələr"/Bütün səhifələr). Bu düstur akademik keyfiyyətin göstəricisi deyil. Aşağı dərinlik botopediyanın əlamətlərindən biridir - "(akt.)" ("Aktiv istifədəçilər") sütununda son 30 gündə ən azı bir etmiş qeydiyyatdan keçmiş iştirakçıların sayı göstərilir.
- "Fayllar" sütunu bölməyə lokal olaraq yüklənmiş faylların sayını göstərir.
Bölmələrə bölünməyən vahid cədvəl də mövcuddur.
1.000.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | en | English | 7.096.904 | 64.547.901 | 1.319.782.744 | 1.339,92 | 50.347.960 | 261.477 | 829 | 953.887 |
| 2 | ceb | Cebuano | 6.115.867 | 11.230.174 | 36.734.469 | 2,28 | 134.343 | 189 | 7 | 3 |
| 3 | de | Deutsch | 3.072.692 | 8.428.088 | 260.010.893 | 93,71 | 4.841.391 | 39.995 | 169 | 130.248 |
| 4 | fr | Français | 2.722.473 | 13.745.094 | 230.526.651 | 274,92 | 5.482.473 | 42.516 | 144 | 77.676 |
| 5 | sv | Svenska | 2.619.787 | 6.343.527 | 58.541.721 | 18,64 | 985.578 | 5.218 | 65 | 0 |
| 6 | nl | Nederlands | 2.203.702 | 4.743.217 | 70.065.111 | 19,61 | 1.477.158 | 9.343 | 30 | 20 |
| 7 | es | Español | 2.076.768 | 8.538.366 | 170.237.492 | 193,01 | 7.572.114 | 26.832 | 52 | 0 |
| 8 | ru | Русский | 2.073.408 | 8.428.447 | 150.024.878 | 167,21 | 3.833.061 | 7.671 | 62 | 263.069 |
| 9 | it | İtaliano | 1.945.975 | 8.479.365 | 147.924.294 | 196,64 | 2.770.650 | 33.143 | 108 | 122.568 |
| 10 | pl | Polski | 1.676.058 | 3.958.322 | 77.953.160 | 36,51 | 1.462.709 | 12.261 | 96 | 264 |
| 11 | arz | مصرى | 1.629.676 | 2.202.306 | 12.804.806 | 0,71 | 274.074 | 372 | 7 | 1.310 |
| 12 | zh | 中文 | 1.512.808 | 8.245.955 | 90.018.923 | 216,25 | 3.901.842 | 16.845 | 66 | 69.222 |
| 13 | ja | 日本語 | 1.481.723 | 4.353.542 | 107.191.395 | 92,49 | 2.479.710 | 26.310 | 40 | 5.868 |
| 14 | uk | Українська | 1.398.226 | 5.068.076 | 46.666.823 | 63,43 | 852.148 | 6.250 | 48 | 114.180 |
| 15 | vi | Tiếng Việt | 1.296.513 | 13.239.533 | 74.485.634 | 477,39 | 1.018.838 | 3.871 | 17 | 27.321 |
| 16 | ar | العربية | 1.287.621 | 8.977.800 | 72.485.450 | 287,99 | 2.828.944 | 7.554 | 26 | 55.814 |
| 17 | war | Winaray | 1.266.826 | 2.870.601 | 7.726.023 | 4,31 | 64.760 | 102 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Português | 1.160.976 | 6.011.018 | 71.078.818 | 206,36 | 3.319.494 | 8.370 | 50 | 66.617 |
| 19 | fa | فارسی | 1.063.162 | 6.001.883 | 43.017.866 | 154,66 | 1.466.808 | 11.310 | 36 | 96.729 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 65.994.230 | 270.928.836 | 3.798.525.188 | 0 | 124.011.240 | 625.965 | 3.461 | 2.874.215 |
100.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ca | Català | 784.691 | 1.969.571 | 36.492.394 | 42,24 | 536.664 | 3.285 | 26 | 11.376 |
| 21 | id | Bahasa Indonesia | 756.218 | 4.180.262 | 28.606.623 | 140,29 | 1.612.922 | 6.797 | 48 | 64.440 |
| 22 | ko | 한국어 | 730.752 | 3.482.769 | 40.849.789 | 166,35 | 954.633 | 7.043 | 26 | 15.045 |
| 23 | sr | Српски / srpski | 713.137 | 4.218.143 | 30.530.327 | 174,84 | 499.085 | 2.196 | 15 | 39.865 |
| 24 | ce | Нохчийн | 688.322 | 1.322.256 | 11.115.664 | 7,13 | 43.702 | 85 | 3 | 334 |
| 25 | no | Norsk | 661.694 | 1.881.364 | 25.432.601 | 45,92 | 681.833 | 2.932 | 36 | 4 |
| 26 | tr | Türkçe | 653.468 | 3.380.581 | 36.389.905 | 187,47 | 1.746.653 | 5.359 | 23 | 43.969 |
| 27 | fi | Suomi | 608.362 | 1.562.128 | 23.645.093 | 37,2 | 626.214 | 3.765 | 35 | 79.780 |
| 28 | cs | Čeština | 581.045 | 1.620.041 | 25.412.474 | 50,15 | 740.735 | 5.695 | 33 | 1 |
| 29 | hu | Magyar | 563.392 | 1.601.784 | 28.510.959 | 60,46 | 605.152 | 2.404 | 23 | 9.404 |
| 30 | tt | Татарча / tatarça | 562.139 | 899.645 | 4.669.052 | 1,87 | 57.956 | 119 | 8 | 6.901 |
| 31 | ro | Română | 518.462 | 2.936.033 | 17.228.251 | 127,58 | 721.630 | 2.360 | 18 | 119.994 |
| 32 | eu | Euskara | 476.166 | 1.022.010 | 10.451.033 | 13,43 | 182.870 | 1.308 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Srpskohrvatski / српскохрватски | 461.210 | 4.627.162 | 42.491.899 | 749,24 | 303.177 | 415 | 8 | 9.982 |
| 34 | ms | Bahasa Melayu | 434.721 | 1.168.297 | 6.694.106 | 16,31 | 372.324 | 2.780 | 13 | 17.905 |
| 35 | zh-min-nan | 閩南語 / Bân-lâm-gí | 433.847 | 1.074.900 | 3.251.551 | 6,6 | 70.447 | 139 | 3 | 292 |
| 36 | he | עברית | 386.588 | 1.626.961 | 42.178.431 | 266,88 | 1.256.799 | 8.366 | 26 | 86.556 |
| 37 | eo | Esperanto | 378.464 | 849.093 | 9.214.496 | 16,78 | 245.295 | 516 | 12 | 19.405 |
| 38 | hy | Հայերեն | 323.223 | 1.186.432 | 10.604.090 | 63,74 | 161.121 | 780 | 10 | 12.362 |
| 39 | uz | Oʻzbekcha / ўзбекча | 316.957 | 1.163.638 | 5.805.290 | 35,59 | 217.087 | 921 | 10 | 3.941 |
| 40 | da | Dansk | 311.588 | 976.986 | 12.138.989 | 56,66 | 539.299 | 1.848 | 25 | 0 |
| 41 | bg | Български | 306.700 | 694.308 | 12.730.805 | 29,28 | 373.229 | 2.184 | 20 | 13 |
| 42 | cy | Cymraeg | 283.789 | 535.090 | 14.335.483 | 21 | 102.369 | 177 | 11 | 12.131 |
| 43 | simple | Simple English | 276.726 | 917.748 | 10.627.524 | 62,13 | 1.677.356 | 5.137 | 24 | 36 |
| 44 | el | Ελληνικά | 261.449 | 735.606 | 11.366.728 | 50,82 | 473.600 | 2.750 | 22 | 19.597 |
| 45 | be | Беларуская | 257.484 | 719.866 | 5.053.157 | 22,63 | 158.896 | 438 | 9 | 3.546 |
| 46 | sk | Slovenčina | 256.833 | 595.510 | 8.101.773 | 23,65 | 276.536 | 1.535 | 11 | 0 |
| 47 | et | Eesti | 256.077 | 603.605 | 7.018.961 | 21,41 | 215.210 | 1.423 | 36 | 672 |
| 48 | azb | تۆرکجه | 244.404 | 579.838 | 1.580.735 | 5,13 | 58.891 | 127 | 4 | 522 |
| 49 | kk | Қазақша | 241.204 | 656.837 | 3.518.210 | 15,9 | 170.961 | 414 | 16 | 8.612 |
| 50 | ur | اردو | 235.535 | 2.303.038 | 9.218.301 | 308,41 | 202.458 | 389 | 8 | 8.358 |
| 51 | min | Minangkabau | 228.708 | 473.764 | 3.322.399 | 8,05 | 22.476 | 104 | 5 | 180 |
| 52 | hr | Hrvatski | 228.554 | 493.575 | 7.330.025 | 19,96 | 341.330 | 1.422 | 14 | 21.136 |
| 53 | gl | Galego | 227.903 | 559.759 | 7.236.496 | 27,41 | 161.023 | 508 | 6 | 34 |
| 54 | lt | Lietuvių | 224.264 | 559.814 | 7.688.363 | 30,74 | 205.916 | 830 | 9 | 26.972 |
| 55 | az | Azərbaycanca | 209.474 | 636.979 | 8.376.511 | 54,77 | 325.574 | 1.124 | 12 | 14.620 |
| 56 | sl | Slovenščina | 195.738 | 499.216 | 6.534.509 | 31,46 | 248.995 | 779 | 22 | 8.842 |
| 57 | ka | ქართული | 187.734 | 522.620 | 4.930.055 | 30,01 | 174.620 | 506 | 6 | 15.871 |
| 58 | lld | Ladin | 180.810 | 188.133 | 244.525 | 0 | 11.638 | 44 | 3 | 4 |
| 59 | ta | தமிழ் | 178.745 | 608.844 | 4.402.253 | 41,86 | 250.131 | 636 | 32 | 9.558 |
| 60 | th | ไทย | 177.847 | 1.146.253 | 12.663.903 | 327,57 | 520.515 | 3.626 | 20 | 6.343 |
| 61 | bn | বাংলা | 177.720 | 1.368.158 | 8.594.507 | 281,85 | 513.658 | 2.349 | 15 | 20.937 |
| 62 | nn | Norsk nynorsk | 176.901 | 398.464 | 3.623.910 | 14,26 | 147.980 | 199 | 14 | 10 |
| 63 | hi | हिन्दी | 166.816 | 1.382.389 | 6.485.666 | 249,12 | 878.618 | 1.284 | 7 | 4.646 |
| 64 | mk | Македонски | 156.842 | 589.814 | 5.464.882 | 70,6 | 127.326 | 436 | 12 | 8.801 |
| 65 | zh-yue | 粵語 | 148.136 | 334.107 | 2.346.370 | 11,06 | 314.061 | 1.014 | 11 | 3.028 |
| 66 | la | Latina | 140.763 | 291.055 | 3.918.646 | 15,34 | 199.190 | 227 | 21 | 0 |
| 67 | lv | Latviešu | 138.838 | 556.156 | 4.361.652 | 70,85 | 136.723 | 671 | 14 | 28.063 |
| 68 | ast | Asturianu | 138.200 | 247.181 | 4.443.979 | 11,18 | 140.100 | 188 | 7 | 0 |
| 69 | af | Afrikaans | 127.269 | 433.389 | 2.849.809 | 38,04 | 196.720 | 300 | 14 | 9.882 |
| 70 | te | తెలుగు | 117.174 | 400.530 | 4.580.907 | 66,88 | 140.896 | 420 | 11 | 14.756 |
| 71 | tg | Тоҷикӣ | 116.058 | 283.760 | 1.445.211 | 10,63 | 96.517 | 131 | 6 | 531 |
| 72 | my | မြန်မာဘာသာ | 109.832 | 261.064 | 955.918 | 6,94 | 134.170 | 351 | 4 | 2.935 |
| 73 | sq | Shqip | 104.738 | 320.617 | 2.871.448 | 38,04 | 178.506 | 484 | 5 | 3.435 |
| 74 | sw | Kiswahili | 102.754 | 206.893 | 1.466.702 | 7,28 | 83.912 | 367 | 14 | 1.189 |
| 75 | mg | Malagasy | 101.392 | 258.833 | 1.122.483 | 10,45 | 37.514 | 76 | 2 | 3 |
| 76 | mr | मराठी | 100.793 | 326.064 | 2.627.127 | 40,24 | 174.935 | 381 | 10 | 2.432 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 65.994.230 | 270.928.836 | 3.798.525.188 | 0 | 124.011.240 | 625.965 | 3.461 | 2.874.215 |
10.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | bs | Bosanski | 96.199 | 381.726 | 3.772.551 | 87,06 | 174.188 | 299 | 9 | 5.303 |
| 78 | ku | Kurdî | 90.927 | 289.253 | 1.963.797 | 32,29 | 120.722 | 185 | 3 | 555 |
| 79 | oc | Occitan | 90.407 | 166.423 | 2.475.913 | 10,51 | 60.719 | 138 | 4 | 305 |
| 80 | be-tarask | Беларуская (тарашкевіца) | 90.021 | 263.896 | 2.637.032 | 37,27 | 93.301 | 238 | 4 | 2.187 |
| 81 | br | Brezhoneg | 89.905 | 160.114 | 2.163.895 | 8,24 | 87.589 | 127 | 6 | 514 |
| 82 | ml | മലയാളം | 87.415 | 548.314 | 4.332.691 | 219,66 | 197.311 | 557 | 13 | 7.418 |
| 83 | nds | Plattdüütsch | 85.771 | 185.052 | 1.045.979 | 7,57 | 59.552 | 64 | 3 | 0 |
| 84 | lmo | Lombard | 79.774 | 152.574 | 1.317.929 | 7,19 | 49.950 | 82 | 3 | 795 |
| 85 | ckb | کوردی | 79.281 | 251.944 | 1.553.124 | 29,23 | 71.811 | 195 | 7 | 2.983 |
| 86 | ky | Кыргызча | 76.100 | 110.217 | 571.366 | 1,04 | 45.307 | 133 | 3 | 2.681 |
| 87 | pnb | پنجابی | 74.761 | 140.475 | 693.800 | 3,81 | 42.449 | 66 | 2 | 31 |
| 88 | jv | Jawa | 74.713 | 185.513 | 1.735.457 | 20,57 | 69.257 | 249 | 5 | 4.343 |
| 89 | ha | Hausa | 72.650 | 111.100 | 739.310 | 1,86 | 39.567 | 252 | 14 | 0 |
| 90 | new | नेपाल भाषा | 72.648 | 166.712 | 873.741 | 8,78 | 30.262 | 26 | 2 | 0 |
| 91 | ht | Kreyòl ayisyen | 71.342 | 92.828 | 874.590 | 0,85 | 37.213 | 108 | 2 | 0 |
| 92 | pms | Piemontèis | 70.686 | 106.710 | 878.853 | 2,13 | 30.515 | 47 | 4 | 1.893 |
| 93 | vec | Vèneto | 69.528 | 143.315 | 1.221.023 | 9,59 | 40.183 | 59 | 4 | 724 |
| 94 | lb | Lëtzebuergesch | 66.102 | 143.945 | 2.642.992 | 25,46 | 68.196 | 139 | 8 | 2.539 |
| 95 | mzn | مازِرونی | 64.312 | 106.922 | 325.523 | 1,33 | 43.673 | 52 | 4 | 418 |
| 96 | ba | Башҡортса | 63.915 | 183.917 | 1.287.217 | 24,67 | 45.872 | 83 | 4 | 1.430 |
| 97 | ga | Gaeilge | 62.656 | 112.188 | 1.285.869 | 7,16 | 69.391 | 146 | 7 | 1.007 |
| 98 | su | Sunda | 62.154 | 99.751 | 691.527 | 2,53 | 34.800 | 72 | 7 | 419 |
| 99 | is | Íslenska | 60.838 | 158.816 | 1.932.831 | 31,56 | 109.459 | 334 | 11 | 3.277 |
| 100 | io | Ido | 60.137 | 87.410 | 1.090.418 | 2,56 | 43.589 | 89 | 4 | 0 |
| 101 | szl | Ślůnski | 59.581 | 75.965 | 381.410 | 0,37 | 28.297 | 52 | 3 | 0 |
| 102 | pa | ਪੰਜਾਬੀ | 59.219 | 190.297 | 823.774 | 21,2 | 56.495 | 184 | 10 | 1.863 |
| 103 | fy | Frysk | 58.595 | 175.722 | 1.208.897 | 27,48 | 55.406 | 98 | 7 | 7.604 |
| 104 | cv | Чӑвашла | 58.132 | 121.019 | 864.055 | 8,35 | 38.693 | 52 | 2 | 530 |
| 105 | an | Aragonés | 50.720 | 183.515 | 2.343.605 | 87,54 | 85.280 | 77 | 9 | 1.912 |
| 106 | tl | Tagalog | 48.785 | 247.965 | 2.180.372 | 146,57 | 155.105 | 332 | 10 | 1.823 |
| 107 | glk | گیلکی | 48.352 | 57.650 | 154.645 | 0,09 | 17.896 | 33 | 2 | 811 |
| 108 | wuu | 吴语 | 46.994 | 71.527 | 381.098 | 1,45 | 176.058 | 116 | 4 | 6 |
| 109 | vo | Volapük | 46.245 | 163.917 | 3.320.787 | 131,16 | 39.419 | 36 | 2 | 0 |
| 110 | ig | Igbo | 44.065 | 60.524 | 343.282 | 0,79 | 34.172 | 102 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Zazaki | 42.344 | 63.888 | 538.419 | 2,18 | 32.228 | 38 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Yorùbá | 36.333 | 61.080 | 605.150 | 4,59 | 32.622 | 104 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Basa Bali | 34.377 | 70.211 | 242.637 | 3,75 | 65.564 | 144 | 4 | 141 |
| 114 | sco | Scots | 34.283 | 138.200 | 903.382 | 60,05 | 122.693 | 147 | 3 | 424 |
| 115 | kn | ಕನ್ನಡ | 34.072 | 157.729 | 1.314.325 | 109,75 | 94.668 | 286 | 5 | 2.363 |
| 116 | als | Alemannisch | 31.404 | 74.700 | 1.074.332 | 27,33 | 114.958 | 133 | 7 | 596 |
| 117 | gu | ગુજરાતી | 30.722 | 134.669 | 893.048 | 75,91 | 83.786 | 166 | 3 | 0 |
| 118 | ia | İnterlingua | 30.152 | 45.822 | 685.019 | 4,03 | 56.818 | 50 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Kotava | 29.899 | 36.346 | 146.395 | 0,18 | 7.659 | 25 | 6 | 0 |
| 120 | crh | Qırımtatarca | 29.622 | 57.542 | 240.759 | 3,71 | 55.503 | 46 | 2 | 0 |
| 121 | ne | नेपाली | 29.336 | 112.029 | 1.323.916 | 93,9 | 74.443 | 216 | 6 | 1.472 |
| 122 | bar | Boarisch | 27.202 | 110.577 | 849.925 | 72,2 | 77.354 | 61 | 2 | 1.153 |
| 123 | mn | Монгол | 26.515 | 113.382 | 839.044 | 79,42 | 99.722 | 293 | 5 | 1.341 |
| 124 | scn | Sicilianu | 26.263 | 56.028 | 769.881 | 17,64 | 49.111 | 71 | 4 | 1.077 |
| 125 | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | 25.092 | 63.452 | 895.179 | 32,97 | 27.557 | 22 | 2 | 35 |
| 126 | si | සිංහල | 24.814 | 166.296 | 769.484 | 150,42 | 75.316 | 200 | 3 | 2.934 |
| 127 | skr | سرائیکی | 24.335 | 28.723 | 65.400 | 0,07 | 3.869 | 26 | 2 | 0 |
| 128 | qu | Runa Simi | 24.293 | 58.379 | 681.975 | 22,99 | 33.366 | 56 | 1 | 0 |
| 129 | nv | Diné bizaad | 22.664 | 37.321 | 308.449 | 3,45 | 19.996 | 21 | 2 | 736 |
| 130 | xmf | მარგალური | 21.937 | 41.544 | 243.413 | 4,68 | 22.172 | 37 | 3 | 0 |
| 131 | os | Ирон | 21.376 | 76.477 | 589.798 | 51,24 | 27.297 | 44 | 3 | 149 |
| 132 | bcl | Bikol Central | 21.216 | 50.033 | 298.742 | 11,01 | 29.296 | 92 | 4 | 798 |
| 133 | ps | پښتو | 20.830 | 74.958 | 357.170 | 32,17 | 37.452 | 77 | 3 | 1.815 |
| 134 | frr | Nordfriisk | 20.688 | 51.306 | 275.400 | 11,75 | 23.315 | 31 | 4 | 1.482 |
| 135 | as | অসমীয়া | 20.444 | 116.405 | 558.015 | 105,61 | 46.931 | 169 | 6 | 2.369 |
| 136 | or | ଓଡ଼ିଆ | 20.075 | 85.458 | 571.491 | 70,93 | 40.144 | 103 | 4 | 170 |
| 137 | sd | سنڌي | 19.670 | 70.530 | 341.226 | 32,34 | 21.094 | 49 | 4 | 158 |
| 138 | tum | ChiTumbuka | 18.796 | 39.192 | 106.507 | 3,19 | 10.694 | 31 | 4 | 138 |
| 139 | sah | Саха тыла | 17.802 | 53.889 | 421.244 | 32,12 | 27.957 | 51 | 4 | 1.765 |
| 140 | bat-smg | Žemaitėška | 17.274 | 30.066 | 362.344 | 6,6 | 28.290 | 28 | 4 | 109 |
| 141 | cdo | 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | 16.692 | 33.553 | 104.306 | 3,17 | 24.168 | 32 | 3 | 0 |
| 142 | gd | Gàidhlig | 16.017 | 32.591 | 579.342 | 19,03 | 31.188 | 35 | 5 | 290 |
| 143 | bug | Basa Ugi | 15.956 | 20.476 | 205.579 | 0,8 | 14.856 | 18 | 1 | 0 |
| 144 | yi | ייִדיש | 15.636 | 44.413 | 597.912 | 45,6 | 58.466 | 56 | 3 | 985 |
| 145 | am | አማርኛ | 15.456 | 46.430 | 387.214 | 33,49 | 53.372 | 95 | 1 | 1.359 |
| 146 | ilo | Ilokano | 15.439 | 70.544 | 404.367 | 73,02 | 19.378 | 52 | 2 | 0 |
| 147 | li | Limburgs | 15.146 | 68.665 | 483.498 | 87,91 | 32.281 | 44 | 7 | 622 |
| 148 | nap | Napulitano | 14.937 | 24.159 | 670.631 | 10,58 | 33.337 | 39 | 3 | 287 |
| 149 | gor | Bahasa Hulontalo | 14.907 | 24.423 | 63.244 | 1,05 | 7.747 | 45 | 3 | 0 |
| 150 | shn | တႆး | 14.343 | 34.233 | 115.620 | 6,49 | 5.792 | 24 | 2 | 74 |
| 151 | mai | मैथिली | 14.252 | 45.277 | 270.705 | 28,33 | 16.380 | 36 | 4 | 126 |
| 152 | hsb | Hornjoserbsce | 14.208 | 36.368 | 388.442 | 25,98 | 27.463 | 37 | 4 | 126 |
| 153 | fo | Føroyskt | 14.179 | 41.109 | 385.971 | 33,86 | 33.512 | 58 | 3 | 0 |
| 154 | map-bms | Basa Banyumasan | 13.940 | 30.445 | 221.701 | 10,2 | 19.350 | 57 | 1 | 452 |
| 155 | sat | ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ | 13.928 | 29.836 | 179.396 | 7,84 | 10.167 | 54 | 3 | 0 |
| 156 | zh-classical | 文言 | 13.880 | 116.968 | 426.638 | 201,2 | 111.486 | 79 | 6 | 0 |
| 157 | eml | Emiliàn e rumagnòl | 13.730 | 36.811 | 165.135 | 12,67 | 29.815 | 63 | 3 | 2.818 |
| 158 | ie | Interlingue | 13.385 | 17.671 | 166.027 | 0,96 | 23.098 | 48 | 1 | 0 |
| 159 | dag | Dagbanli | 13.337 | 24.348 | 122.191 | 3,42 | 6.865 | 40 | 1 | 0 |
| 160 | hyw | Արեւմտահայերէն | 13.267 | 28.767 | 235.348 | 11,16 | 13.401 | 49 | 5 | 0 |
| 161 | ff | Fulfulde | 13.056 | 27.605 | 132.471 | 5,95 | 12.257 | 53 | 3 | 0 |
| 162 | ace | Acèh | 13.010 | 27.974 | 155.269 | 7,34 | 31.753 | 65 | 3 | 0 |
| 163 | wa | Walon | 12.799 | 30.648 | 419.847 | 26,64 | 27.484 | 28 | 4 | 730 |
| 164 | sa | संस्कृतम् | 12.417 | 81.256 | 496.105 | 187,65 | 44.375 | 49 | 3 | 445 |
| 165 | hif | Fiji Hindi | 12.074 | 55.116 | 329.252 | 75,91 | 37.906 | 75 | 3 | 187 |
| 166 | zgh | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ | 11.958 | 39.534 | 134.988 | 18,15 | 23.113 | 88 | 3 | 0 |
| 167 | zu | İsiZulu | 11.818 | 26.152 | 117.242 | 6,59 | 24.554 | 52 | 1 | 0 |
| 168 | km | ភាសាខ្មែរ | 11.813 | 36.773 | 328.865 | 39,92 | 48.089 | 167 | 2 | 808 |
| 169 | sn | ChiShona | 11.497 | 20.499 | 112.386 | 3,36 | 20.017 | 31 | 1 | 0 |
| 170 | lij | Ligure | 11.455 | 28.114 | 265.092 | 19,94 | 18.896 | 46 | 7 | 30 |
| 171 | bjn | Banjar | 11.447 | 34.946 | 107.035 | 12,9 | 16.645 | 72 | 3 | 2 |
| 172 | mhr | Олык марий | 11.327 | 31.234 | 201.427 | 19,91 | 16.123 | 26 | 1 | 0 |
| 173 | ary | الدارجة | 10.913 | 90.736 | 459.141 | 270,72 | 18.251 | 55 | 3 | 336 |
| 174 | kaa | Qaraqalpaqsha | 10.889 | 28.750 | 180.279 | 16,87 | 14.818 | 59 | 3 | 85 |
| 175 | shi | Taclḥit | 10.882 | 14.941 | 77.746 | 0,72 | 22.291 | 30 | 2 | 0 |
| 176 | mni | ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ | 10.454 | 17.375 | 59.700 | 1,5 | 26.257 | 33 | 3 | 0 |
| 177 | mrj | Кырык мары | 10.429 | 21.158 | 107.420 | 5,37 | 12.022 | 16 | 1 | 0 |
| 178 | hak | 客家語 / Hak-kâ-ngî | 10.384 | 19.921 | 132.678 | 5,61 | 35.724 | 51 | 1 | 0 |
| 179 | rue | Русиньскый | 10.143 | 22.320 | 161.379 | 10,42 | 34.339 | 49 | 1 | 87 |
| 180 | pam | Kapampangan | 10.138 | 23.253 | 310.409 | 22,34 | 23.977 | 40 | 2 | 394 |
| 181 | tly | Tolışi | 10.049 | 13.842 | 123.430 | 1,27 | 26.205 | 31 | 2 | 1 |
| 358 | zh-classical | Cəmi | 65.994.230 | 270.928.836 | 3.798.525.188 | 0 | 124.011.240 | 625.965 | 3.461 | 2.874.215 |
1.000 məqalədən çox
| s/s | Kod | Dil | Məqalələr | Səhifələr | lər | Dərinlik | İstifadəçilər | Aktiv | İnzibatçılar | Fayllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | 9.608 | 16.991 | 172.683 | 6 | 24.801 | 33 | 1 | 0 |
| 183 | roa-tara | Tarandíne | 9.497 | 18.906 | 150.710 | 7,82 | 12.879 | 24 | 3 | 148 |
| 184 | so | Soomaaliga | 9.225 | 28.908 | 289.760 | 45,63 | 43.030 | 181 | 1 | 0 |
| 185 | rw | Ikinyarwanda | 8.886 | 17.684 | 126.313 | 7 | 16.891 | 79 | 2 | 0 |
| 186 | bh | भोजपुरी | 8.858 | 80.608 | 785.484 | 639,34 | 38.910 | 44 | 2 | 54 |
| 187 | nso | Sesotho sa Leboa | 8.783 | 11.493 | 53.238 | 0,44 | 8.116 | 30 | 1 | 0 |
| 188 | co | Corsu | 8.627 | 18.019 | 398.256 | 26,19 | 26.197 | 63 | 2 | 0 |
| 189 | ks | کٲشُر | 8.325 | 20.421 | 122.957 | 12,71 | 13.244 | 40 | 2 | 75 |
| 190 | vls | West-Vlams | 8.219 | 22.445 | 323.044 | 43,11 | 29.840 | 45 | 4 | 348 |
| 191 | nds-nl | Nedersaksies | 8.061 | 21.947 | 331.466 | 44,81 | 33.641 | 44 | 6 | 561 |
| 192 | mi | Māori | 8.019 | 15.443 | 166.461 | 9,23 | 22.003 | 36 | 2 | 0 |
| 193 | se | Davvisámegiella | 7.905 | 21.129 | 305.412 | 40,45 | 32.563 | 31 | 5 | 0 |
| 194 | myv | Эрзянь | 7.867 | 31.485 | 153.351 | 43,89 | 14.616 | 21 | 3 | 0 |
| 195 | sc | Sardu | 7.735 | 17.537 | 187.271 | 17,14 | 28.088 | 36 | 4 | 157 |
| 196 | mt | Malti | 7.662 | 23.529 | 326.178 | 59,45 | 26.490 | 78 | 4 | 697 |
| 197 | mdf | Мокшень | 7.614 | 23.711 | 101.639 | 19,15 | 11.337 | 23 | 2 | 0 |
| 198 | bo | བོད་ཡིག | 7.396 | 21.040 | 155.990 | 25,23 | 33.711 | 63 | 2 | 0 |
