Bratislava (slov. Bratislava (1919-cu ilədək — Prešporok, Prešporek (Preşporok və ya Préşporek)), alm. Pressburg, mac. Pozsony (Pojon)) — Mərkəzi Avropada şəhər, Slovakiyanın paytaxtı. 1536–1784-cü illərdə Macarıstanın paytaxtı olmuşdur. Əhalisi təxminən 827 000 nəfərdir. Şəhər çox sayda festival və ticari sərgiyə ev sahibliyi etməkdədir.
| Bratislava | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava Pozsony Pressburg Prešporok Bratislava | |||||
| | |||||
|
|||||
| 48°08′41″ şm. e. 17°06′46″ ş. u. | |||||
| Ölkə | |||||
| Tarixi və coğrafiyası | |||||
| Əsası qoyulub | 907 | ||||
| İlk məlumat | 907[2] | ||||
| Sahəsi |
|
||||
| Mərkəzin hündürlüyü | 152 m[4] | ||||
| Saat qurşağı | |||||
| Əhalisi | |||||
| Əhalisi |
|
||||
| Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
| Telefon kodu | +421 2 | ||||
| Poçt indeksi | 8XX XX | ||||
| Nəqliyyat kodu | BA, BL, BT | ||||
| Digər | |||||
| bratislava.sk | |||||
| Bratislava şəhərin inzibati bölünməsi | |||
|---|---|---|---|
| Rayon | Rayon adı | ||
| Bratislava I | Staré Mesto (Köhnə şəhər) | – | |
| Bratislava II | Ružinov | Nivy, Ostredky, Pošeň, Prievoz, Trávniky, Štrkovec, Vlčie hrdlo, Trnávka | |
| Vrakuňa | Dolné hony | ||
| Podunajské Biskupice | Dolné hony, Ketelec, Lieskovec, Medzi jarkami | ||
| Bratislava III | Nové Mesto (Yeni şəhər) | Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky/Kuchajda, Vinohrady | |
| Rača | Krasňany, Rača, Východné | ||
| Vajnory | – | ||
| Bratislava IV | Karlova Ves | Dlhé diely, Kútiky, Mlynská dolina, Rovnice | |
| Dúbravka | Podvornice, Záluhy, Krčace | ||
| Lamaç | Podháj, Rázsochy | ||
| Devin | – | ||
| Devinska Nova Ves | Devínske Jazero, Kostolné, Podhorské, Paulinské, Sídlisko Stred, Vápenka | ||
| Záhorská Bystrica | – | ||
| Bratislava V | Petrjalka | Dvory, Háje, Janíkov dvor, Lúky, Ovsište, Kopčany, Zrkadlový háj, Starý háj | |
| Jarovce | – | ||
| Rusovce | – | ||
| Čunovo | – | ||
|
Bratislava üçün aylıq orta temperatur və yağıntı
Mənbə: fehlt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millət | Say (2011) [6] | % (2011) | Say (2001) [6] | % (2001) | Say (1991) [6] | % (1991) | Say (1930) [7] | % (1930) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| slovaklar | 373 791 | 90,85 | 391 761 | 91,39 | 401 848 | 90,88 | 60 013 | 48,46 |
| macarlar | 14 123 | 3,42 | 16 451 | 3,84 | 20 312 | 4,59 | 18 890 | 15,25 |
| qaraçılar | 371 | 0,09 | 417 | 0,10 | 558 | 0,13 | – | – |
| rusinlər | 747 | 0,18 | 461 | 0,11 | 265 | 0,06 | 199 | 0,16 |
| ukraynalılar | 454 | 0,11 | 452 | 0,11 | 410 | 0,09 | – | – |
| çexlər | 5 446 | 1,32 | 7 972 | 1,86 | 9 965 | 2,25 | – | – |
| almanlar | 963 | 0,23 | 1 200 | 0,28 | 1 266 | 0,29 | 32 801 | 26,49 |
| polyaklar | 404 | 0,10 | 339 | 0,08 | 368 | 0,08 | – | – |
| xorvatlar | 649 | 0,16 | 614 | 0,14 | – | – | – | – |
| serblər | 208 | 0,05 | 126 | 0,03 | – | – | – | – |
| ruslar | 446 | 0,11 | 399 | 0,09 | – | – | – | – |
| yəhudilər | 197 | 0,05 | 84 | 0,02 | – | – | 4 747 | 3,83 |
| moravlar | 783 | 0,19 | 635 | 0,15 | 1 393 | 0,32 | – | – |
| bolqarlar | 368 | 0,09 | 475 | 0,11 | – | – | – | – |
| digərlər | 2 489 | 0,61 | 1 606 | 0,37 | – | 247 | 0,20 | |
| qeydiyyatdan keçməyən | 10 026 | 2,44 | 5 680 | 1,33 | 5 812 | 1,31 | 6 947 | 5,61 |
| Ümumi say | 411 465 | 100,00 | 428 672 | 100,00 | 442 197 | 100,00 | 123 844 | 100,00 |
| İl | Əhali | İl | Əhali | İl | Əhali |
| 1720 | 11.000 | 1880 | 48.000 | 1950 | 184.400 |
| 1786 | 31.700 | 1900 | 61.500 | 1961 | 241.800 |
| 1802 | 29.600 | 1910 | 78.200 | 1970 | 291.100 |
| 1820 | 34.400 | 1921 | 93.200 | 1980 | 380.300 |
| 1846 | 40.200 | 1930 | 123.800 | 1991 | 442.197 |
| 1869 | 46.500 | 1939 | 138.500 | 2001 | 428.672 |
Yunanıstan, Selanik
Niderland, Rotterdam(nid. Rotterdam)
Ermənistan, İrəvan(erm. Երևան)
Almaniya, Bremen(alm. Bremen)
Ukrayna, Kiyev(ukr. Київ)
ABŞ, Klivlend(ing. Cleveland)
Rusiya, Moskva (rus. Москва)
İtaliya, Peruca (it. Perugia)
Almaniya, Ulm (alm. Ulm)
Finlandiya, Turku (fin Turku, isv. Åbo)
Çexiya, Praqa (çex. Praha)
Rusiya, Saratov (rus. Саратов)
- ↑ ArchINFORM (alm.). 1994.
- ↑ https://web.archive.org/web/20160716112534/http://www.muzeum.bratislava.sk/prva-pisomna-zmienka-o-bratislave/d-1166.
- ↑ Hustota obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7015rr : Rozloha (Štvorcový meter)]. Bratislava: Statistical Office of the Slovak Republic, 2025.
- ↑ https://web.archive.org/web/20190218021441/http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/008060Pr1.pdf.
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - SR-oblasť-kraj-okres, m-v (ročne) [om7102rr]. Bratislava: Statistical Office of the Slovak Republic, 2025.
- 1 2 3 "Arxivlənmiş surət". 23 may 2003 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 dekabr 2016.
- ↑ http://www.foruminst.sk Arxivləşdirilib 2022-09-01 at the Wayback Machine Fórum inštitút pre výskum menšín
- ↑ "SLOVAKIA: urban population". 2 noyabr 2013 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 31 iyul 2013.
- ↑ Lacika, "Bratislava", p. 36
Vikisəyahətdə Bratislava haqqında səyahət məlumatları var.- Bratislava alberga una sede del Instituto Cervantes
- Şəhər haqqında məlumat
- Info Bratislava
- Oficina de Turismo de Bratislava Arxivləşdirilib 2005-02-18 at the Wayback Machine
- Bratislava en Spectacular Slovakia (contenido en inglés)
- Guia de Bratislava
- Bratislava, Eslovaquia - distritos
- Guía de eventos en Bratislava (en Inglés) Arxivləşdirilib 2013-06-22 at the Wayback Machine
