Oskar Minqesa
İspaniya futbolçusu
(Oskar Minqueza səhifəsindən istiqamətləndirilmişdir)
Oskar Minqueza Qarsiya (13 may 1999) – İspaniya La Liqasında çıxış edən Selta Viqonun futbolçusu.[1]
| Oskar Minqesa | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| isp. Óscar Mingueza | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Oskar Minqueza Qarsiya | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum tarixi | 13 may 1999 (26 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||
| Doğum yeri |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Vətəndaşlığı |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Boyu | 1,84 | |||||||||||||||||||||||||||
| Çəkisi | 75 kq | |||||||||||||||||||||||||||
| Mövqeyi | müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||
| Əsas ayağı | Sağ | |||||||||||||||||||||||||||
| Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nömrəsi | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Barselona 2-də ilk matçına 26 avqust 2018-ci ildə keçirilən Alsoyano-Barselona-2 matçında çıxıb. Matç Alsoyanonun 3–1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[2]
Barselonada ilk matçına 29 iyul 2018-ci ildə keçirilən Barselona-Tottenhem matçının 46-cı dəqiqəsində çıxıb. Matç 2–2 hesablı heç-heçə ilə başa çatıb.[3] Barselonada ilk qolunu isə 16 mart 2021-ci ildə keçirilən Barselona-Hueska matçının 53-cü dəqiqəsində vurub. Matç Barselonanın 4–1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.[4]
Uğurları[5]
- İspaniya Kuboku
- Qalib (1): 2020/21
- UEFA Gənclər Liqası
- Qalib (1): 2017/18
- 12 Fevral 2023 tarixində yenilənib
| Klub | Mövsüm | Liqa | Kral Kuboku | Avropa | Digər | Toplam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizion | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | Matçlar | Qollar | ||
| Barselona B | 2018–19 | Sequnda Divizion B | 15 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15 | 0 | ||
| 2019–20 | Sequnda Divizion B | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 3 [a] | 0 | 19 | 0 | ||
| 2020–21 | Sequnda Divizion B | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 [a] | 0 | 2 | 0 | ||
| Cəmi | 32 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 36 | 0 | |||
| Barselona | 2020–21 | La Liqa | 27 | 2 | 5 | 0 | 5 [b] | 0 | 2 [c] | 0 | 39 | 2 |
| 2021–22 | La Liqa | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 [d] | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| Cəmi | 46 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 66 | 2 | ||
| Selta Viqo | 2022–23 | La Liqa | 17 | 0 | 2 | 0 | – | – | 19 | 0 | ||
| Karyera toplamı | 95 | 2 | 8 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 121 | 2 | ||
- ↑ 1 2 Appearances in Segunda División B play-offs
- ↑ Appearances in UEFA Champions League
- ↑ Appearances in Supercopa de España
- ↑ Five appearances in UEFA Champions League, two appearances in UEFA Europa League
- ↑ Oskar Minqueza Arxivləşdirilib 2022-04-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ Alsoyano 3–1 Barselona-2 Arxivləşdirilib 2022-07-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ Barselona 2–2 Tottenhem Arxivləşdirilib 2022-07-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ Barselona 4–1 Hueska Arxivləşdirilib 2022-07-18 at the Wayback Machine Soccerway (ing.)
- ↑ Oskar Minqueza Arxivləşdirilib 2023-05-07 at the Wayback Machine — Uğurları Transfermarkt (ing.)